Wenn sie heute spielten
Duda A.
67%
Sätze 2–0
Mittlere Sicherheit
Seifert J.
33%
2–0
38%
2–1
29%
1–2
18%
0–2
15%
Chance auf einen dritten Satz 47%
Aktuelle Wertungen und Direktvergleich, für ein Match über zwei Gewinnsätze ohne bestimmtes Turnier. Für ein angesetztes Match die Matchseite öffnen.
Im Vergleich
| Duda A. | Seifert J. | |
| 1545 | Wertung | 1402 |
| 11–7 (61%) | Siege-Niederlagen | 1–12 (8%) |
| 0 | ATP/WTA-Matches | 0 |
| WLLLW | Aktuelle Form | LLLLL |
Alle Begegnungen (4)
| 2025-08-29 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-28 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-27 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-26 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Letzte fünf: Duda A.
| 2025-12-20 | S | Poklemba F. | 2-0 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-19 | N | Wassermann M. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-18 | N | Mathiasen R. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-17 | N | Goldsteiner P. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-08-29 | S | Seifert J. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Vollständige Bilanz von Duda A. →
Letzte fünf: Seifert J.
| 2025-09-03 | N | Beckles D. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-03 | N | Suarez N. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-03 | N | Robinson J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-02 | N | Rovai S. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-29 | N | Duda A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |