Henderson C. gegen Nayar S.
Sie trafen 4-mal aufeinander, Nayar S. führt im Direktvergleich 4-0.
Wenn sie heute spielten
Henderson C.
31%
Sätze 0–2
Mittlere Sicherheit
Nayar S.
69%
2–0
14%
2–1
17%
1–2
29%
0–2
40%
Chance auf einen dritten Satz 47%
Aktuelle Wertungen und Direktvergleich, für ein Match über zwei Gewinnsätze ohne bestimmtes Turnier. Für ein angesetztes Match die Matchseite öffnen.
Im Vergleich
| Henderson C. | Nayar S. | |
| 1400 | Wertung | 1599 |
| 0–9 (0%) | Siege-Niederlagen | 17–4 (81%) |
| 0 | ATP/WTA-Matches | 0 |
| LLLLL | Aktuelle Form | WWWWW |
Alle Begegnungen (4)
| 2025-08-01 | Nayar S. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-07-31 | Nayar S. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-07-30 | Nayar S. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-07-29 | Nayar S. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Letzte fünf: Henderson C.
| 2025-08-01 | N | Nayar S. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-07-31 | N | Nayar S. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-07-31 | N | Gruber T. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-07-30 | N | Nayar S. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-07-29 | N | Nayar S. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Vollständige Bilanz von Henderson C. →
Letzte fünf: Nayar S.
| 2025-08-29 | S | Mattioli F. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-28 | S | Lee A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-28 | S | Mattioli F. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-27 | N | Adams J. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-27 | S | Lee A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |