Wenn sie heute spielten
Mattioli F.
29%
Sätze 0–2
Hohe Sicherheit
Nayar S.
71%
2–0
13%
2–1
17%
1–2
30%
0–2
41%
Chance auf einen dritten Satz 46%
Aktuelle Wertungen und Direktvergleich, für ein Match über zwei Gewinnsätze ohne bestimmtes Turnier. Für ein angesetztes Match die Matchseite öffnen.
Im Vergleich
| Mattioli F. | Nayar S. | |
| 1427 | Wertung | 1599 |
| 4–12 (25%) | Siege-Niederlagen | 17–4 (81%) |
| 0 | ATP/WTA-Matches | 0 |
| LWWWL | Aktuelle Form | WWWWW |
Alle Begegnungen (4)
| 2025-08-29 | Nayar S. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-28 | Nayar S. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-27 | Nayar S. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-26 | Nayar S. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Letzte fünf: Mattioli F.
| 2025-10-27 | N | Kennedy J. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-10-25 | S | Otis A. | 2-0 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-10-24 | S | Otis A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-10-24 | S | Ackman A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-29 | N | Nayar S. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Vollständige Bilanz von Mattioli F. →
Letzte fünf: Nayar S.
| 2025-08-29 | S | Mattioli F. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-28 | S | Lee A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-28 | S | Mattioli F. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-27 | N | Adams J. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-27 | S | Lee A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |