Ayana Akli
Wertung 1443 • 6–7 (46 %%) •Aktuelle Form LLLLL
Bilanz nach Niveau
WTA
1–5
17%
ITF
5–2
71%
Beste Siege
| 2025-10-09 | Shymanovich I. 1554 | 2-1 | WTA Singles: Edmond ITF |
| 2025-08-08 | Stoiana M. 1551 | 2-1 | WTA Singles: Landisville 2 ITF |
| 2025-07-24 | Ionescu E. 1494 | 2-0 | WTA Singles: Evansville ITF |
| 2025-08-19 | Vedder E. 1492 | 2-1 | WTA Singles: US Open |
Häufigste Gegner
Partienhistorie (13)
| 2026-08-24 | N | Mia Ristić | 1-2 3-6, 6-1, 4-6 | US Open, Women |
| 2026-05-19 | N | Katarzyna Kawa | 0-2 2-6, 6-7 | Roland Garros |
| 2025-12-02 | N | Pigossi L. | 0-2 | WTA Singles: Quito WTA |
| 2025-11-17 | N | Bulgaru M. | 1-2 | WTA Singles: Colina WTA |
| 2025-10-17 | S | Rogers A. | 2-1 | WTA Singles: Macon 2 ITF |
| 2025-10-09 | S | Shymanovich I. | 2-1 | WTA Singles: Edmond ITF |
| 2025-08-21 | N | Dart H. | 1-2 | WTA Singles: US Open |
| 2025-08-19 | S | Vedder E. | 2-1 | WTA Singles: US Open |
| 2025-08-08 | S | Stoiana M. | 2-1 | WTA Singles: Landisville 2 ITF |
| 2025-07-31 | N | Wang X. | 0-2 | WTA Singles: Lexington ITF |
| 2025-07-24 | S | Ionescu E. | 2-0 | WTA Singles: Evansville ITF |
| 2025-07-17 | N | Hu V. | 1-2 | WTA Singles: Granby ITF |
| 2025-07-16 | S | Rogers A. | 2-0 | WTA Singles: Granby ITF |
Über diese Seite
Alles hier stammt aus den Ergebnissen, die uns vorliegen: Siege, Niederlagen, Gegner und Sätze. Die Wertung verschiebt sich nach jeder Partie danach, wie überraschend das Ergebnis war, ein Sieg über einen stärkeren Gegner zählt also mehr. Keine Biografie, keine Ranglistenpunkte, kein Beiwerk: was sich nicht in den Ergebnissen zeigt, steht nicht auf dieser Seite.
Alles hier stammt aus den Ergebnissen, die uns vorliegen: Siege, Niederlagen, Gegner und Sätze. Die Wertung verschiebt sich nach jeder Partie danach, wie überraschend das Ergebnis war, ein Sieg über einen stärkeren Gegner zählt also mehr. Keine Biografie, keine Ranglistenpunkte, kein Beiwerk: was sich nicht in den Ergebnissen zeigt, steht nicht auf dieser Seite.