Mariam Bolkvadze

Wertung 1551 9–7 (56 %%) Aktuelle Form WLLWW

Bilanz nach Niveau

WTA 6–7 46%
ITF 3–0 100%

Beste Siege

2026-06-25 Jeline Vandromme 1637 2-1 6-4, 4-6, 6-3 Wimbledon
2026-06-23 Julia Grabher 1609 2-0 6-4, 7-6 Wimbledon
2026-08-24 Erika Andreeva 1549 2-0 6-4, 7-6 US Open, Women
2026-06-30 Ajla Tomljanović 1535 2-1 6-2, 2-6, 6-4 Wimbledon
2026-08-26 Alevtina Ibragimova 1491 2-0 6-4, 6-3 US Open, Women

Partienhistorie (16)

2026-08-26 S Alevtina Ibragimova 2-0 6-4, 6-3 US Open, Women
2026-08-24 S Erika Andreeva 2-0 6-4, 7-6 US Open, Women
2026-07-25 N Daria Kasatkina 1-2 7-6, 4-6, 0-6 Washington
2026-07-02 N Ashlyn Krueger 0-2 1-6, 0-6 Wimbledon
2026-06-30 S Ajla Tomljanović 2-1 6-2, 2-6, 6-4 Wimbledon
2026-06-25 S Jeline Vandromme 2-1 6-4, 4-6, 6-3 Wimbledon
2026-06-24 S Hayu Kinoshita 2-0 6-3, 6-2 Wimbledon
2026-06-23 S Julia Grabher 2-0 6-4, 7-6 Wimbledon
2025-07-17 S Snells J. 2-0 WTA Singles: Nottingham 3 ITF
2025-07-15 S Barnes K. 2-0 WTA Singles: Nottingham 3 ITF
2025-07-10 N McNally C. 0-2 WTA Singles: Newport Beach WTA
2025-07-02 S Crawley F. 2-0 WTA Singles: Cary ITF
2025-06-25 N Naef C. 0-2 WTA Singles: Wimbledon
2025-06-24 N Lepchenko V. 1-2 WTA Singles: Wimbledon
2025-06-10 N Alexandrova E. 0-2 WTA Singles: Hertogenbosch
2025-06-09 N Galfi D. 0-2 WTA Singles: Hertogenbosch
Über diese Seite
Alles hier stammt aus den Ergebnissen, die uns vorliegen: Siege, Niederlagen, Gegner und Sätze. Die Wertung verschiebt sich nach jeder Partie danach, wie überraschend das Ergebnis war, ein Sieg über einen stärkeren Gegner zählt also mehr. Keine Biografie, keine Ranglistenpunkte, kein Beiwerk: was sich nicht in den Ergebnissen zeigt, steht nicht auf dieser Seite.