Nicolai Budkov Kjaer

Wertung 1545 9–9 (50 %%) Aktuelle Form LLWLW

Beste Siege

2026-08-25 Maks Kasnikowski 1603 2-1 7-6, 4-6, 6-4 US Open, Men
2026-04-25 Denis Shapovalov 1602 2-0 6-2, 6-1 ATP Madrid Masters
2026-05-19 Gilles Arnaud Bailly 1581 2-1 2-6, 6-4, 6-2 Roland Garros
2026-04-21 Moez Echargui 1574 2-0 6-1, 6-0 ATP Madrid Masters
2026-05-04 Otto Virtanen 1549 2-1 6-7, 7-6, 6-3 ATP Rome Masters

Häufigste Gegner

Otto Virtanen H2H1–1

Partienhistorie (18)

2026-08-25 S Maks Kasnikowski 2-1 7-6, 4-6, 6-4 US Open, Men
2026-08-13 N Kyrian Jacquet 0-2 5-7, 4-6 Cincinnati
2026-08-12 S Hugo Gaston 2-1 6-2, 3-6, 6-4 Cincinnati
2026-08-01 N Sho Shimabukuro 0-2 3-6, 4-6 Montreal
2026-07-14 N Andrea Pellegrino 0-2 3-6, 2-6 Bastad
2026-06-25 N Otto Virtanen 1-3 6-4, 4-6, 4-6, 5-7 Wimbledon
2026-06-24 S Matej Dodig 2-0 6-2, 7-6 Wimbledon
2026-06-22 S Joao Lucas Reis da Silva 2-1 6-4, 6-7, 6-1 Wimbledon
2026-05-20 N Tom Gentzsch 0-2 6-7, 2-6 Roland Garros
2026-05-19 S Gilles Arnaud Bailly 2-1 2-6, 6-4, 6-2 Roland Garros
2026-05-05 N Dalibor Svrčina 0-2 4-6, 2-6 ATP Rome Masters
2026-05-04 S Otto Virtanen 2-1 6-7, 7-6, 6-3 ATP Rome Masters
2026-04-27 N Daniil Medvedev 0-2 3-6, 2-6 ATP Madrid Masters
2026-04-25 S Denis Shapovalov 2-0 6-2, 6-1 ATP Madrid Masters
2026-04-21 S Moez Echargui 2-0 6-1, 6-0 ATP Madrid Masters
2026-04-20 S Francesco Maestrelli 2-0 6-4, 6-4 ATP Madrid Masters
2026-04-11 N Marco Trungelliti 1-2 4-6, 6-4, 4-6 Barcelona
2026-04-04 N Damir Džumhur 0-2 6-7, 5-7 Monte Carlo
Über diese Seite
Alles hier stammt aus den Ergebnissen, die uns vorliegen: Siege, Niederlagen, Gegner und Sätze. Die Wertung verschiebt sich nach jeder Partie danach, wie überraschend das Ergebnis war, ein Sieg über einen stärkeren Gegner zählt also mehr. Keine Biografie, keine Ranglistenpunkte, kein Beiwerk: was sich nicht in den Ergebnissen zeigt, steht nicht auf dieser Seite.