Se giocassero oggi
Angus G.
54%
Set 2–0
Dati scarsi
Brown O.
46%
2–0
28%
2–1
26%
1–2
24%
0–2
23%
Probabilità del terzo set 50%
Valutazioni attuali e testa a testa, per una partita al meglio dei tre set senza un torneo preciso. Per una partita in programma, apri la sua pagina.
A confronto
| Angus G. | Brown O. | |
| 1412 | Valutazione | 1459 |
| 4–12 (25%) | Vittorie-sconfitte | 7–13 (35%) |
| 0 | Partite ATP/WTA | 0 |
| LLLLL | Forma recente | LLWLL |
Tutti i precedenti (4)
| 2025-10-04 | Brown O. | 0–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-03 | Angus G. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-02 | Angus G. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-01 | Angus G. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Ultime cinque: Angus G.
| 2025-12-04 | S | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | S | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | S | Jankanj V. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | S | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | S | Karahan A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Ultime cinque: Brown O.
| 2025-12-21 | S | Lagutin P. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-20 | S | Tutu M. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-19 | V | Kajin K. | 2-0 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-17 | S | Cacao T. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-16 | S | Volz M. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |