Se giocassero oggi
Angus G.
35%
Set 0–2
Media fiducia
Poling K.
65%
2–0
16%
2–1
19%
1–2
29%
0–2
36%
Probabilità del terzo set 48%
Valutazioni attuali e testa a testa, per una partita al meglio dei tre set senza un torneo preciso. Per una partita in programma, apri la sua pagina.
A confronto
| Angus G. | Poling K. | |
| 1412 | Valutazione | 1507 |
| 4–12 (25%) | Vittorie-sconfitte | 18–13 (58%) |
| 0 | Partite ATP/WTA | 1 |
| LLLLL | Forma recente | WLWWW |
Tutti i precedenti (4)
| 2025-12-04 | Poling K. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | Poling K. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | Poling K. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-01 | Poling K. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Ultime cinque: Angus G.
| 2025-12-04 | S | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | S | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | S | Jankanj V. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | S | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | S | Karahan A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Ultime cinque: Poling K.
| 2025-12-04 | V | Angus G. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | V | Angus G. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | V | Martin B. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | V | Angus G. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | S | Jankanj V. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |