Se giocassero oggi
Black B.
72%
Set 2–0
Alta fiducia
Bulger H.
28%
2–0
42%
2–1
30%
1–2
16%
0–2
12%
Probabilità del terzo set 45%
Valutazioni attuali e testa a testa, per una partita al meglio dei tre set senza un torneo preciso. Per una partita in programma, apri la sua pagina.
A confronto
| Black B. | Bulger H. | |
| 1600 | Valutazione | 1368 |
| 17–5 (77%) | Vittorie-sconfitte | 0–13 (0%) |
| 0 | Partite ATP/WTA | 0 |
| WWWWW | Forma recente | LLLLL |
Tutti i precedenti (4)
| 2025-12-11 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-09 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-08 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Ultime cinque: Black B.
| 2025-12-11 | V | Bulger H. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | V | Schlepphorst A. | 2-0 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | V | Bulger H. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-09 | V | Bulger H. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-09 | V | Schlepphorst A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Ultime cinque: Bulger H.
| 2025-12-11 | S | Black B. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-11 | S | Schlepphorst A. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | S | Frank R. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | S | Black B. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | S | Schlepphorst A. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |