Ayana Akli
Valutazione 1443 • 6–7 (46 %%) •Forma recente LLLLL
Bilancio per livello
WTA
1–5
17%
ITF
5–2
71%
Migliori vittorie
| 2025-10-09 | Shymanovich I. 1554 | 2-1 | WTA Singles: Edmond ITF |
| 2025-08-08 | Stoiana M. 1551 | 2-1 | WTA Singles: Landisville 2 ITF |
| 2025-07-24 | Ionescu E. 1494 | 2-0 | WTA Singles: Evansville ITF |
| 2025-08-19 | Vedder E. 1492 | 2-1 | WTA Singles: US Open |
Avversari più frequenti
Storico partite (13)
| 2026-08-24 | S | Mia Ristić | 1-2 3-6, 6-1, 4-6 | US Open, Women |
| 2026-05-19 | S | Katarzyna Kawa | 0-2 2-6, 6-7 | Roland Garros |
| 2025-12-02 | S | Pigossi L. | 0-2 | WTA Singles: Quito WTA |
| 2025-11-17 | S | Bulgaru M. | 1-2 | WTA Singles: Colina WTA |
| 2025-10-17 | V | Rogers A. | 2-1 | WTA Singles: Macon 2 ITF |
| 2025-10-09 | V | Shymanovich I. | 2-1 | WTA Singles: Edmond ITF |
| 2025-08-21 | S | Dart H. | 1-2 | WTA Singles: US Open |
| 2025-08-19 | V | Vedder E. | 2-1 | WTA Singles: US Open |
| 2025-08-08 | V | Stoiana M. | 2-1 | WTA Singles: Landisville 2 ITF |
| 2025-07-31 | S | Wang X. | 0-2 | WTA Singles: Lexington ITF |
| 2025-07-24 | V | Ionescu E. | 2-0 | WTA Singles: Evansville ITF |
| 2025-07-17 | S | Hu V. | 1-2 | WTA Singles: Granby ITF |
| 2025-07-16 | V | Rogers A. | 2-0 | WTA Singles: Granby ITF |
Su questa pagina
Tutto qui deriva dai risultati in nostro possesso: vittorie, sconfitte, avversari e punteggi. La valutazione si muove dopo ogni partita in base a quanto il risultato sia stato sorprendente, perciò battere un avversario più forte vale di più. Nessuna biografia, nessun punto di classifica, nessun testo di contorno: ciò che non si vede nei risultati non compare su questa pagina.
Tutto qui deriva dai risultati in nostro possesso: vittorie, sconfitte, avversari e punteggi. La valutazione si muove dopo ogni partita in base a quanto il risultato sia stato sorprendente, perciò battere un avversario più forte vale di più. Nessuna biografia, nessun punto di classifica, nessun testo di contorno: ciò che non si vede nei risultati non compare su questa pagina.