Peyton Stearns

Valutazione 1650 #81 34–20 (63 %%) Forma recente WWWWL

Bilancio per livello

WTA 32–18 64%
Challenger 2–2 50%

Migliori vittorie

2026-02-26 Kaja Juvan 1722 2-0 6-0, 6-2 Austin
2026-05-27 Daria Snigur 1710 2-0 6-4, 6-0 Roland Garros
2026-09-19 Liudmila Samsonova 1690 2-0 7-6, 6-2 Guadalajara
2026-03-01 Taylor Townsend 1653 2-0 7-6, 7-5 Austin
2025-09-24 Volynets K. 1646 2-1 WTA Singles: Beijing

Avversari più frequenti

Wang Y. H2H3–0 Raducanu E. H2H0–3 Williams V. H2H3–0 Kimberly Birrell H2H1–1 Semenistaja D. H2H2–0

Storico partite (54)

2026-09-19 V Liudmila Samsonova 2-0 7-6, 6-2 Guadalajara
2026-09-19 S Iva Jović 0-2 4-6, 2-6 Guadalajara
2026-09-18 V Sloane Stephens 2-0 7-6, 6-4 Guadalajara
2026-09-15 V Diane Parry 2-0 6-2, 7-5 Guadalajara
2026-09-13 V Emiliana Arango 2-0 6-3, 6-2 Guadalajara
2026-08-16 S Clara Tauson 1-2 6-7, 6-1, 5-7 Cincinnati
2026-08-14 V Harriet Dart 2-0 6-1, 7-6 Cincinnati
2026-08-03 S Elena-Gabriela Ruse 0-2 0-6, 5-7 Toronto
2026-07-31 S Elvina Kalieva 1-2 1-6, 6-2, 3-6 Memphis
2026-07-30 V Tatiana Prozorova 2-0 6-1, 6-2 Memphis
2026-07-28 V Mary Stoiana 2-1 6-7, 6-0, 6-4 Memphis
2026-06-29 S Nikola Bartunkova 1-2 4-6, 6-3, 5-7 Wimbledon
2026-06-21 S Kimberly Birrell 0-2 5-7, 0-6 Eastbourne
2026-06-20 V Emily Appleton 2-0 7-5, 6-3 Eastbourne
2026-05-29 S Belinda Bencic 0-2 3-6, 3-6 Roland Garros
2026-05-27 V Daria Snigur 2-0 6-4, 6-0 Roland Garros
2026-05-24 V Sofia Kenin 2-0 6-3, 6-3 Roland Garros
2026-05-19 S Daria Kasatkina 0-2 1-6, 3-6 Strasbourg
2026-05-17 V Maria Sakkari 2-0 6-3, 6-1 Strasbourg
2026-05-08 S Madison Keys 1-2 6-4, 4-6, 2-6 WTA 1000 Rome
2026-05-06 V Janice Tjen 2-0 6-4, 6-4 WTA 1000 Rome
2026-04-23 S Aryna Sabalenka 0-2 5-7, 3-6 WTA 1000 Madrid
2026-04-21 V Lois Boisson 2-0 6-1, 6-3 WTA 1000 Madrid
2026-04-02 S McCartney Kessler 1-2 0-6, 6-3, 4-6 Charleston
2026-04-01 V Ashlyn Krueger 2-0 7-6, 7-5 Charleston
2026-03-21 S Jaqueline Cristian 0-2 4-6, 5-7 Miami
2026-03-19 V Viktorija Golubic 2-0 7-6, 6-4 Miami
2026-03-06 S Solana Sierra 0-2 5-7, 5-7 Indian Wells
2026-03-01 V Taylor Townsend 2-0 7-6, 7-5 Austin
2026-02-28 V Oksana Selekhmeteva 2-1 6-1, 5-7, 7-5 Austin
2026-02-28 V Kimberly Birrell 2-1 6-3, 3-6, 6-2 Austin
2026-02-26 V Kaja Juvan 2-0 6-0, 6-2 Austin
2025-11-14 V Anthrop J. 2-1 ATP Singles: Lyon 2 challenger
2025-11-13 S Mesarovic M. 1-2 ATP Singles: Lyon 2 challenger
2025-09-24 V Volynets K. 2-1 WTA Singles: Beijing
2025-09-17 S Masur D. 0-2 ATP Singles: Columbus 3 challenger
2025-08-28 V Frech M. 2-0 WTA Singles: US Open
2025-08-26 V Semenistaja D. 2-0 WTA Singles: US Open
2025-08-25 V Semenistaja D. 2-0 WTA Singles: US Open
2025-08-19 V Wang Y. 2-0 WTA Singles: Cleveland WTA

Altre 14 partite precedenti sono registrate e contano per la valutazione.

Su questa pagina
Tutto qui deriva dai risultati in nostro possesso: vittorie, sconfitte, avversari e punteggi. La valutazione si muove dopo ogni partita in base a quanto il risultato sia stato sorprendente, perciò battere un avversario più forte vale di più. Nessuna biografia, nessun punto di classifica, nessun testo di contorno: ciò che non si vede nei risultati non compare su questa pagina.