Gdyby grali dziś
Balan S.
61%
Sety 2–0
Średnia pewność
Buculei I.
39%
2–0
33%
2–1
28%
1–2
21%
0–2
18%
Szansa na trzeciego seta 49%
Obecne oceny i bilans bezpośredni, dla meczu do dwóch wygranych setów bez konkretnego turnieju. Prognoza zaplanowanego meczu jest na jego stronie.
Porównanie
| Balan S. | Buculei I. | |
| 1473 | Ocena | 1432 |
| 15–13 (54%) | Bilans | 5–12 (29%) |
| 0 | Mecze ATP/WTA | 0 |
| WWWWL | Ostatnia forma | WLWWW |
Wszystkie spotkania (4)
| 2025-06-13 | Balan S. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-06-12 | Balan S. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-06-11 | Balan S. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-06-10 | Balan S. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
Ostatnie pięć: Balan S.
| 2025-12-28 | P | Popa M. | 0-2 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
| 2025-12-27 | W | Xu J. | 2-0 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
| 2025-12-26 | W | Yoruk I. | 2-1 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
| 2025-12-25 | W | Anghel A. | 2-0 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
| 2025-12-24 | W | Anghel A. | 2-0 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
Pełna karta zawodnika Balan S. →
Ostatnie pięć: Buculei I.
| 2025-11-21 | W | Todoni C. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-11-20 | W | Todoni C. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-10-01 | W | Karatancheva A. | 2-0 | WTA Singles: Varna ITF |
| 2025-08-12 | P | Zhenikhova S. | 0-2 | WTA Singles: Otopeni ITF |
| 2025-07-31 | W | Sevcikova L. | 2-1 | WTA Singles: Cluj-Napoca ITF |