Gdyby grali dziś
Berger B.
72%
Sety 2–0
Wysoka pewność
Krishna R.
28%
2–0
42%
2–1
30%
1–2
16%
0–2
12%
Szansa na trzeciego seta 46%
Obecne oceny i bilans bezpośredni, dla meczu do dwóch wygranych setów bez konkretnego turnieju. Prognoza zaplanowanego meczu jest na jego stronie.
Porównanie
| Berger B. | Krishna R. | |
| 1581 | Ocena | 1424 |
| 28–18 (61%) | Bilans | 19–31 (38%) |
| 0 | Mecze ATP/WTA | 0 |
| WWWWW | Ostatnia forma | LLLLW |
Wszystkie spotkania (4)
| 2025-10-29 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-28 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-30 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-06-19 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Ostatnie pięć: Berger B.
| 2025-12-06 | W | Haviv R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | W | Perez S. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | W | Haviv R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | W | Perez S. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | W | Haviv R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Pełna karta zawodnika Berger B. →
Ostatnie pięć: Krishna R.
| 2025-12-07 | W | Cross J. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | P | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | P | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | P | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | P | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |