Gdyby grali dziś
Duda A.
67%
Sety 2–0
Średnia pewność
Seifert J.
33%
2–0
38%
2–1
29%
1–2
18%
0–2
15%
Szansa na trzeciego seta 47%
Obecne oceny i bilans bezpośredni, dla meczu do dwóch wygranych setów bez konkretnego turnieju. Prognoza zaplanowanego meczu jest na jego stronie.
Porównanie
| Duda A. | Seifert J. | |
| 1545 | Ocena | 1402 |
| 11–7 (61%) | Bilans | 1–12 (8%) |
| 0 | Mecze ATP/WTA | 0 |
| WLLLW | Ostatnia forma | LLLLL |
Wszystkie spotkania (4)
| 2025-08-29 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-28 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-27 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-26 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Ostatnie pięć: Duda A.
| 2025-12-20 | W | Poklemba F. | 2-0 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-19 | P | Wassermann M. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-18 | P | Mathiasen R. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-17 | P | Goldsteiner P. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-08-29 | W | Seifert J. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Pełna karta zawodnika Duda A. →
Ostatnie pięć: Seifert J.
| 2025-09-03 | P | Beckles D. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-03 | P | Suarez N. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-03 | P | Robinson J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-02 | P | Rovai S. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-29 | P | Duda A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |