Ayana Akli
Ocena 1443 • 6–7 (46 %%) •Ostatnia forma LLLLL
Bilans według rangi
WTA
1–5
17%
ITF
5–2
71%
Najlepsze zwycięstwa
| 2025-10-09 | Shymanovich I. 1554 | 2-1 | WTA Singles: Edmond ITF |
| 2025-08-08 | Stoiana M. 1551 | 2-1 | WTA Singles: Landisville 2 ITF |
| 2025-07-24 | Ionescu E. 1494 | 2-0 | WTA Singles: Evansville ITF |
| 2025-08-19 | Vedder E. 1492 | 2-1 | WTA Singles: US Open |
Najczęstsi rywale
Historia meczów (13)
| 2026-08-24 | P | Mia Ristić | 1-2 3-6, 6-1, 4-6 | US Open, Women |
| 2026-05-19 | P | Katarzyna Kawa | 0-2 2-6, 6-7 | Roland Garros |
| 2025-12-02 | P | Pigossi L. | 0-2 | WTA Singles: Quito WTA |
| 2025-11-17 | P | Bulgaru M. | 1-2 | WTA Singles: Colina WTA |
| 2025-10-17 | W | Rogers A. | 2-1 | WTA Singles: Macon 2 ITF |
| 2025-10-09 | W | Shymanovich I. | 2-1 | WTA Singles: Edmond ITF |
| 2025-08-21 | P | Dart H. | 1-2 | WTA Singles: US Open |
| 2025-08-19 | W | Vedder E. | 2-1 | WTA Singles: US Open |
| 2025-08-08 | W | Stoiana M. | 2-1 | WTA Singles: Landisville 2 ITF |
| 2025-07-31 | P | Wang X. | 0-2 | WTA Singles: Lexington ITF |
| 2025-07-24 | W | Ionescu E. | 2-0 | WTA Singles: Evansville ITF |
| 2025-07-17 | P | Hu V. | 1-2 | WTA Singles: Granby ITF |
| 2025-07-16 | W | Rogers A. | 2-0 | WTA Singles: Granby ITF |
O tej stronie
Wszystko tutaj wynika z wyników, które mamy: wygranych, przegranych, rywali i rezultatów. Ocena przesuwa się po każdym meczu o tyle, o ile wynik był niespodzianką, więc pokonanie mocniejszego rywala znaczy więcej. Nie ma tu biogramu, punktów rankingowych ani tekstu wypełniającego: czego nie widać w wynikach, tego na tej stronie nie ma.
Wszystko tutaj wynika z wyników, które mamy: wygranych, przegranych, rywali i rezultatów. Ocena przesuwa się po każdym meczu o tyle, o ile wynik był niespodzianką, więc pokonanie mocniejszego rywala znaczy więcej. Nie ma tu biogramu, punktów rankingowych ani tekstu wypełniającego: czego nie widać w wynikach, tego na tej stronie nie ma.