Mariam Bolkvadze

Ocena 1551 9–7 (56 %%) Ostatnia forma WLLWW

Bilans według rangi

WTA 6–7 46%
ITF 3–0 100%

Najlepsze zwycięstwa

2026-06-25 Jeline Vandromme 1637 2-1 6-4, 4-6, 6-3 Wimbledon
2026-06-23 Julia Grabher 1609 2-0 6-4, 7-6 Wimbledon
2026-08-24 Erika Andreeva 1549 2-0 6-4, 7-6 US Open, Women
2026-06-30 Ajla Tomljanović 1535 2-1 6-2, 2-6, 6-4 Wimbledon
2026-08-26 Alevtina Ibragimova 1491 2-0 6-4, 6-3 US Open, Women

Historia meczów (16)

2026-08-26 W Alevtina Ibragimova 2-0 6-4, 6-3 US Open, Women
2026-08-24 W Erika Andreeva 2-0 6-4, 7-6 US Open, Women
2026-07-25 P Daria Kasatkina 1-2 7-6, 4-6, 0-6 Washington
2026-07-02 P Ashlyn Krueger 0-2 1-6, 0-6 Wimbledon
2026-06-30 W Ajla Tomljanović 2-1 6-2, 2-6, 6-4 Wimbledon
2026-06-25 W Jeline Vandromme 2-1 6-4, 4-6, 6-3 Wimbledon
2026-06-24 W Hayu Kinoshita 2-0 6-3, 6-2 Wimbledon
2026-06-23 W Julia Grabher 2-0 6-4, 7-6 Wimbledon
2025-07-17 W Snells J. 2-0 WTA Singles: Nottingham 3 ITF
2025-07-15 W Barnes K. 2-0 WTA Singles: Nottingham 3 ITF
2025-07-10 P McNally C. 0-2 WTA Singles: Newport Beach WTA
2025-07-02 W Crawley F. 2-0 WTA Singles: Cary ITF
2025-06-25 P Naef C. 0-2 WTA Singles: Wimbledon
2025-06-24 P Lepchenko V. 1-2 WTA Singles: Wimbledon
2025-06-10 P Alexandrova E. 0-2 WTA Singles: Hertogenbosch
2025-06-09 P Galfi D. 0-2 WTA Singles: Hertogenbosch
O tej stronie
Wszystko tutaj wynika z wyników, które mamy: wygranych, przegranych, rywali i rezultatów. Ocena przesuwa się po każdym meczu o tyle, o ile wynik był niespodzianką, więc pokonanie mocniejszego rywala znaczy więcej. Nie ma tu biogramu, punktów rankingowych ani tekstu wypełniającego: czego nie widać w wynikach, tego na tej stronie nie ma.