Nicolai Budkov Kjaer

Ocena 1545 9–9 (50 %%) Ostatnia forma LLWLW

Najlepsze zwycięstwa

2026-08-25 Maks Kasnikowski 1603 2-1 7-6, 4-6, 6-4 US Open, Men
2026-04-25 Denis Shapovalov 1602 2-0 6-2, 6-1 ATP Madrid Masters
2026-05-19 Gilles Arnaud Bailly 1581 2-1 2-6, 6-4, 6-2 Roland Garros
2026-04-21 Moez Echargui 1574 2-0 6-1, 6-0 ATP Madrid Masters
2026-05-04 Otto Virtanen 1549 2-1 6-7, 7-6, 6-3 ATP Rome Masters

Najczęstsi rywale

Otto Virtanen H2H1–1

Historia meczów (18)

2026-08-25 W Maks Kasnikowski 2-1 7-6, 4-6, 6-4 US Open, Men
2026-08-13 P Kyrian Jacquet 0-2 5-7, 4-6 Cincinnati
2026-08-12 W Hugo Gaston 2-1 6-2, 3-6, 6-4 Cincinnati
2026-08-01 P Sho Shimabukuro 0-2 3-6, 4-6 Montreal
2026-07-14 P Andrea Pellegrino 0-2 3-6, 2-6 Bastad
2026-06-25 P Otto Virtanen 1-3 6-4, 4-6, 4-6, 5-7 Wimbledon
2026-06-24 W Matej Dodig 2-0 6-2, 7-6 Wimbledon
2026-06-22 W Joao Lucas Reis da Silva 2-1 6-4, 6-7, 6-1 Wimbledon
2026-05-20 P Tom Gentzsch 0-2 6-7, 2-6 Roland Garros
2026-05-19 W Gilles Arnaud Bailly 2-1 2-6, 6-4, 6-2 Roland Garros
2026-05-05 P Dalibor Svrčina 0-2 4-6, 2-6 ATP Rome Masters
2026-05-04 W Otto Virtanen 2-1 6-7, 7-6, 6-3 ATP Rome Masters
2026-04-27 P Daniil Medvedev 0-2 3-6, 2-6 ATP Madrid Masters
2026-04-25 W Denis Shapovalov 2-0 6-2, 6-1 ATP Madrid Masters
2026-04-21 W Moez Echargui 2-0 6-1, 6-0 ATP Madrid Masters
2026-04-20 W Francesco Maestrelli 2-0 6-4, 6-4 ATP Madrid Masters
2026-04-11 P Marco Trungelliti 1-2 4-6, 6-4, 4-6 Barcelona
2026-04-04 P Damir Džumhur 0-2 6-7, 5-7 Monte Carlo
O tej stronie
Wszystko tutaj wynika z wyników, które mamy: wygranych, przegranych, rywali i rezultatów. Ocena przesuwa się po każdym meczu o tyle, o ile wynik był niespodzianką, więc pokonanie mocniejszego rywala znaczy więcej. Nie ma tu biogramu, punktów rankingowych ani tekstu wypełniającego: czego nie widać w wynikach, tego na tej stronie nie ma.