Elise Mertens

Ocena 1689 #51 37–17 (69 %%) Ostatnia forma LLWWL

Najbliższy mecz rywal: Maja Chwalinska · 25 września 03:00 · Singapore Wygra Mertens 47% Pełna analiza →

Najlepsze zwycięstwa

2026-07-04 Elena Rybakina 1895 2-0 7-6, 6-1 Wimbledon
2025-06-22 Svitolina E. 1779 2-1 WTA Singles: Bad Homburg WTA
2026-06-22 Alexandra Eala 1717 2-0 6-3, 6-3 Bad Homburg
2026-04-24 Alexandra Eala 1717 2-0 6-2, 6-1 WTA 1000 Madrid
2026-07-06 Marie Bouzkova 1705 2-0 6-4, 6-4 Wimbledon

Najczęstsi rywale

Naomi Osaka H2H0–3 Maria Timofeeva H2H2–0 Elena Rybakina H2H1–1 Alexandra Eala H2H2–0 Elena-Gabriela Ruse H2H1–1 Belinda Bencic H2H0–2 Bucsa C. H2H2–0 Sun L. H2H2–0

Historia meczów (54)

2026-09-05 P Naomi Osaka 1-2 3-6, 6-3, 5-7 US Open, Women
2026-09-03 W Maria Timofeeva 2-0 6-2, 7-6 US Open, Women
2026-09-01 W Kaitlin Quevedo 2-0 6-4, 6-4 US Open, Women
2026-08-15 P Diane Parry 1-2 6-2, 2-6, 2-6 Cincinnati
2026-08-07 P Naomi Osaka 0-2 1-6, 2-6 Toronto
2026-08-05 W Anna Bondar 2-1 3-6, 6-4, 6-4 Toronto
2026-07-08 P Linda Noskova 0-2 3-6, 5-7 Wimbledon
2026-07-06 W Marie Bouzkova 2-0 6-4, 6-4 Wimbledon
2026-07-04 W Elena Rybakina 2-0 7-6, 6-1 Wimbledon
2026-07-02 W Maria Timofeeva 2-1 2-6, 6-3, 6-0 Wimbledon
2026-06-30 W Laura Siegemund 2-0 6-2, 6-4 Wimbledon
2026-06-23 P Naomi Osaka 0-2 3-6, 3-6 Bad Homburg
2026-06-22 W Alexandra Eala 2-0 6-3, 6-3 Bad Homburg
2026-06-17 P Nikola Bartunkova 0-2 1-6, 4-6 Berlin
2026-06-15 W Liudmila Samsonova 2-1 1-6, 6-3, 6-0 Berlin
2026-06-11 P Elena-Gabriela Ruse 0-2 3-6, 3-6 's-Hertogenbosch
2026-06-08 W Bianca Andreescu 2-0 6-1, 6-2 's-Hertogenbosch
2026-05-28 P Maja Chwalinska 0-2 4-6, 0-6 Roland Garros
2026-05-25 W Tatjana Maria 2-0 7-5, 6-0 Roland Garros
2026-05-11 P Mirra Andreeva 0-2 3-6, 3-6 WTA 1000 Rome
2026-05-09 W Jasmine Paolini 2-1 4-6, 7-6, 6-3 WTA 1000 Rome
2026-05-07 W Panna Udvardy 2-0 6-4, 6-2 WTA 1000 Rome
2026-04-26 P Karolína Plíšková 1-2 5-7, 6-2, 6-7 WTA 1000 Madrid
2026-04-24 W Alexandra Eala 2-0 6-2, 6-1 WTA 1000 Madrid
2026-04-16 P Karolina Muchova 1-2 6-1, 3-6, 0-6 Stuttgart
2026-04-14 W Ella Seidel 2-0 6-3, 6-4 Stuttgart
2026-03-21 P Sorana Cirstea 0-2 3-6, 2-6 Miami
2026-03-20 W Elvina Kalieva 2-0 6-2, 6-0 Miami
2026-03-09 P Belinda Bencic 0-2 2-6, 3-6 Indian Wells
2025-10-14 W Bucsa C. 2-0 WTA Singles: Osaka WTA
2025-10-08 P Bencic B. 1-2 WTA Singles: Wuhan
2025-10-06 W Kudermetova P. 2-0 WTA Singles: Wuhan
2025-09-26 W Kessler M. 2-1 WTA Singles: Beijing
2025-09-11 W Jacquemot E. 2-0 WTA Singles: Guadalajara 2 WTA
2025-08-29 W Bucsa C. 2-0 WTA Singles: US Open
2025-08-28 W Sun L. 2-0 WTA Singles: US Open
2025-08-27 W Sun L. 2-0 WTA Singles: US Open
2025-08-25 W Ahn A. 2-0 WTA Singles: US Open
2025-08-20 W Vekic D. 2-0 WTA Singles: Monterrey
2025-08-19 W Blinkova A. 2-0 WTA Singles: Monterrey

Starszych meczów: 14 - są w bazie i liczą się do oceny.

O tej stronie
Wszystko tutaj wynika z wyników, które mamy: wygranych, przegranych, rywali i rezultatów. Ocena przesuwa się po każdym meczu o tyle, o ile wynik był niespodzianką, więc pokonanie mocniejszego rywala znaczy więcej. Nie ma tu biogramu, punktów rankingowych ani tekstu wypełniającego: czego nie widać w wynikach, tego na tej stronie nie ma.