Se jogassem hoje
Angus G.
54%
Sets 2–0
Dados escassos
Brown O.
46%
2–0
28%
2–1
26%
1–2
24%
0–2
23%
Hipótese de terceiro set 50%
Classificações atuais e confronto direto, para um jogo à melhor de três sem torneio definido. Para um jogo marcado, abra a sua página.
Lado a lado
| Angus G. | Brown O. | |
| 1412 | Pontuação | 1459 |
| 4–12 (25%) | Vitórias-derrotas | 7–13 (35%) |
| 0 | Jogos ATP/WTA | 0 |
| LLLLL | Forma recente | LLWLL |
Todos os confrontos (4)
| 2025-10-04 | Brown O. | 0–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-03 | Angus G. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-02 | Angus G. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-01 | Angus G. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Últimos cinco: Angus G.
| 2025-12-04 | D | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | D | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | D | Jankanj V. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | D | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | D | Karahan A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Últimos cinco: Brown O.
| 2025-12-21 | D | Lagutin P. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-20 | D | Tutu M. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-19 | V | Kajin K. | 2-0 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-17 | D | Cacao T. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-16 | D | Volz M. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |