Se jogassem hoje
Balan S.
61%
Sets 2–0
Confiança média
Buculei I.
39%
2–0
33%
2–1
28%
1–2
21%
0–2
18%
Hipótese de terceiro set 49%
Classificações atuais e confronto direto, para um jogo à melhor de três sem torneio definido. Para um jogo marcado, abra a sua página.
Lado a lado
| Balan S. | Buculei I. | |
| 1473 | Pontuação | 1432 |
| 15–13 (54%) | Vitórias-derrotas | 5–12 (29%) |
| 0 | Jogos ATP/WTA | 0 |
| WWWWL | Forma recente | WLWWW |
Todos os confrontos (4)
| 2025-06-13 | Balan S. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-06-12 | Balan S. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-06-11 | Balan S. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-06-10 | Balan S. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
Últimos cinco: Balan S.
| 2025-12-28 | D | Popa M. | 0-2 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
| 2025-12-27 | V | Xu J. | 2-0 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
| 2025-12-26 | V | Yoruk I. | 2-1 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
| 2025-12-25 | V | Anghel A. | 2-0 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
| 2025-12-24 | V | Anghel A. | 2-0 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
Últimos cinco: Buculei I.
| 2025-11-21 | V | Todoni C. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-11-20 | V | Todoni C. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-10-01 | V | Karatancheva A. | 2-0 | WTA Singles: Varna ITF |
| 2025-08-12 | D | Zhenikhova S. | 0-2 | WTA Singles: Otopeni ITF |
| 2025-07-31 | V | Sevcikova L. | 2-1 | WTA Singles: Cluj-Napoca ITF |