Se jogassem hoje
Black B.
72%
Sets 2–0
Confiança alta
Bulger H.
28%
2–0
42%
2–1
30%
1–2
16%
0–2
12%
Hipótese de terceiro set 45%
Classificações atuais e confronto direto, para um jogo à melhor de três sem torneio definido. Para um jogo marcado, abra a sua página.
Lado a lado
| Black B. | Bulger H. | |
| 1600 | Pontuação | 1368 |
| 17–5 (77%) | Vitórias-derrotas | 0–13 (0%) |
| 0 | Jogos ATP/WTA | 0 |
| WWWWW | Forma recente | LLLLL |
Todos os confrontos (4)
| 2025-12-11 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-09 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-08 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Últimos cinco: Black B.
| 2025-12-11 | V | Bulger H. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | V | Schlepphorst A. | 2-0 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | V | Bulger H. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-09 | V | Bulger H. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-09 | V | Schlepphorst A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Últimos cinco: Bulger H.
| 2025-12-11 | D | Black B. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-11 | D | Schlepphorst A. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | D | Frank R. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | D | Black B. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | D | Schlepphorst A. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |