Se jogassem hoje
Duda A.
67%
Sets 2–0
Confiança média
Seifert J.
33%
2–0
38%
2–1
29%
1–2
18%
0–2
15%
Hipótese de terceiro set 47%
Classificações atuais e confronto direto, para um jogo à melhor de três sem torneio definido. Para um jogo marcado, abra a sua página.
Lado a lado
| Duda A. | Seifert J. | |
| 1545 | Pontuação | 1402 |
| 11–7 (61%) | Vitórias-derrotas | 1–12 (8%) |
| 0 | Jogos ATP/WTA | 0 |
| WLLLW | Forma recente | LLLLL |
Todos os confrontos (4)
| 2025-08-29 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-28 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-27 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-26 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Últimos cinco: Duda A.
| 2025-12-20 | V | Poklemba F. | 2-0 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-19 | D | Wassermann M. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-18 | D | Mathiasen R. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-17 | D | Goldsteiner P. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-08-29 | V | Seifert J. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Últimos cinco: Seifert J.
| 2025-09-03 | D | Beckles D. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-03 | D | Suarez N. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-03 | D | Robinson J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-02 | D | Rovai S. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-29 | D | Duda A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |