Se jogassem hoje
Dunac E.
64%
Sets 2–0
Confiança média
Tannenbaum K.
36%
2–0
36%
2–1
29%
1–2
19%
0–2
16%
Hipótese de terceiro set 48%
Classificações atuais e confronto direto, para um jogo à melhor de três sem torneio definido. Para um jogo marcado, abra a sua página.
Lado a lado
| Dunac E. | Tannenbaum K. | |
| 1588 | Pontuação | 1420 |
| 8–0 (100%) | Vitórias-derrotas | 1–8 (11%) |
| 0 | Jogos ATP/WTA | 0 |
| WWWWW | Forma recente | LLLLL |
Todos os confrontos (4)
| 2025-06-13 | Dunac E. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-12 | Dunac E. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-11 | Dunac E. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-10 | Dunac E. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Últimos cinco: Dunac E.
| 2025-06-13 | V | Tannenbaum K. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-12 | V | Tannenbaum K. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-11 | V | Davis G. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-11 | V | Tannenbaum K. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-10 | V | Davis G. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Últimos cinco: Tannenbaum K.
| 2025-06-13 | D | Dunac E. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-12 | D | Usereau J. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-12 | D | Dunac E. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-12 | D | Kingsley R. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-11 | D | Usereau J. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |