Krishna R. contra Tallakson A.
Defrontaram-se 4 vezes e Tallakson A. lidera o confronto direto 3-1.
Se jogassem hoje
Krishna R.
43%
Sets 0–2
Dados escassos
Tallakson A.
57%
2–0
20%
2–1
22%
1–2
27%
0–2
30%
Hipótese de terceiro set 50%
Classificações atuais e confronto direto, para um jogo à melhor de três sem torneio definido. Para um jogo marcado, abra a sua página.
Lado a lado
| Krishna R. | Tallakson A. | |
| 1424 | Pontuação | 1455 |
| 19–31 (38%) | Vitórias-derrotas | 13–21 (38%) |
| 0 | Jogos ATP/WTA | 0 |
| LLLLW | Forma recente | WWWWL |
Todos os confrontos (4)
| 2025-12-05 | Tallakson A. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | Tallakson A. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | Tallakson A. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-07-25 | Krishna R. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Últimos cinco: Krishna R.
| 2025-12-07 | V | Cross J. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | D | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | D | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | D | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | D | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Ficha completa de Krishna R. →
Últimos cinco: Tallakson A.
| 2025-12-21 | D | Ross M. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-15 | V | Hoffmann N. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | V | Krishna R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | V | Day J. | 2-0 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | V | McCollum F. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |