Se jogassem hoje
Mattioli F.
29%
Sets 0–2
Confiança alta
Nayar S.
71%
2–0
13%
2–1
17%
1–2
30%
0–2
41%
Hipótese de terceiro set 46%
Classificações atuais e confronto direto, para um jogo à melhor de três sem torneio definido. Para um jogo marcado, abra a sua página.
Lado a lado
| Mattioli F. | Nayar S. | |
| 1427 | Pontuação | 1599 |
| 4–12 (25%) | Vitórias-derrotas | 17–4 (81%) |
| 0 | Jogos ATP/WTA | 0 |
| LWWWL | Forma recente | WWWWW |
Todos os confrontos (4)
| 2025-08-29 | Nayar S. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-28 | Nayar S. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-27 | Nayar S. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-26 | Nayar S. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Últimos cinco: Mattioli F.
| 2025-10-27 | D | Kennedy J. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-10-25 | V | Otis A. | 2-0 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-10-24 | V | Otis A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-10-24 | V | Ackman A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-29 | D | Nayar S. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Ficha completa de Mattioli F. →
Últimos cinco: Nayar S.
| 2025-08-29 | V | Mattioli F. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-28 | V | Lee A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-28 | V | Mattioli F. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-27 | D | Adams J. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-27 | V | Lee A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |