Mariam Bolkvadze

Pontuação 1551 9–7 (56 %%) Forma recente WLLWW

Registo por nível

WTA 6–7 46%
ITF 3–0 100%

Melhores vitórias

2026-06-25 Jeline Vandromme 1637 2-1 6-4, 4-6, 6-3 Wimbledon
2026-06-23 Julia Grabher 1609 2-0 6-4, 7-6 Wimbledon
2026-08-24 Erika Andreeva 1549 2-0 6-4, 7-6 US Open, Women
2026-06-30 Ajla Tomljanović 1535 2-1 6-2, 2-6, 6-4 Wimbledon
2026-08-26 Alevtina Ibragimova 1491 2-0 6-4, 6-3 US Open, Women

Histórico de jogos (16)

2026-08-26 V Alevtina Ibragimova 2-0 6-4, 6-3 US Open, Women
2026-08-24 V Erika Andreeva 2-0 6-4, 7-6 US Open, Women
2026-07-25 D Daria Kasatkina 1-2 7-6, 4-6, 0-6 Washington
2026-07-02 D Ashlyn Krueger 0-2 1-6, 0-6 Wimbledon
2026-06-30 V Ajla Tomljanović 2-1 6-2, 2-6, 6-4 Wimbledon
2026-06-25 V Jeline Vandromme 2-1 6-4, 4-6, 6-3 Wimbledon
2026-06-24 V Hayu Kinoshita 2-0 6-3, 6-2 Wimbledon
2026-06-23 V Julia Grabher 2-0 6-4, 7-6 Wimbledon
2025-07-17 V Snells J. 2-0 WTA Singles: Nottingham 3 ITF
2025-07-15 V Barnes K. 2-0 WTA Singles: Nottingham 3 ITF
2025-07-10 D McNally C. 0-2 WTA Singles: Newport Beach WTA
2025-07-02 V Crawley F. 2-0 WTA Singles: Cary ITF
2025-06-25 D Naef C. 0-2 WTA Singles: Wimbledon
2025-06-24 D Lepchenko V. 1-2 WTA Singles: Wimbledon
2025-06-10 D Alexandrova E. 0-2 WTA Singles: Hertogenbosch
2025-06-09 D Galfi D. 0-2 WTA Singles: Hertogenbosch
Sobre esta página
Tudo aqui decorre dos resultados que temos: vitórias, derrotas, adversários e parciais. A pontuação desloca-se após cada jogo consoante o quão surpreendente foi o resultado, pelo que vencer um adversário mais forte vale mais. Não há biografia, nem pontos de ranking, nem texto de enchimento: o que não se vê nos resultados não está nesta página.