ATP Singles: Sofia challenger
Challenger 504 jogos · 10 de agosto de 2025 a 16 de agosto de 2025
Jogadores mais bem classificados do quadro
Gea A.Pontuação1750
Valkusz M.Pontuação1743
Daniel MilavskyPontuação1697
Bielinskyi V.Pontuação1690
Andrey ChepelevPontuação1689
Matsuda K.Pontuação1686
Max BasingPontuação1683
Dane SweenyPontuação1678
Samrej K.Pontuação1677
Bassols Ribera M.Pontuação1677
Resultados
16 de agosto de 2025 29 jogos
| Agwi M. | 2–1 | Otte O. | H2H › | ||
| Jubb P. | 2–0 | Story J. | H2H › | ||
| Oetzbach A. | 0–2 | Handel T. | H2H › | ||
| Kolar Z. | 2–1 | Dellien M. | H2H › | ||
| Giustino L. | 2–0 | Vives Marcos P. | H2H › | ||
| Samuel T. | 1–2 | Searle H. | H2H › | ||
| Pieri S. | 1–2 | Tomescu D. | H2H › | ||
| Weis A. | 2–0 | Slavic N. | H2H › | ||
| Gentzsch T. | 2–0 | Vankan M. | H2H › | ||
| Bielinskyi V. | 2–0 | Beckley A. | H2H › | ||
| Ostapenkov D. | 2–0 | Zakaryia F. | H2H › | ||
| Vandermeersch C. | 1–2 | Donnet E. | H2H › | ||
| McCormick T. | 1–2 | Barroso Campos A. | H2H › | ||
| Forejtek J. | 1–2 | Marmousez L. | H2H › | ||
| Milavsky D. | 2–1 | Fenty A. | H2H › | ||
| Squire H. | 2–1 | Bailly G. | H2H › | ||
| Orlov V. | 1–2 | Fajta P. | H2H › | ||
| Cretu C. | 1–2 | Papoe R. | H2H › | ||
| Klok D. | 2–1 | Estevez J. | H2H › | ||
| Yazdani A. | 0–2 | Chepelev A. | H2H › | ||
| Weightman O. | 1–2 | Alkaya M. | H2H › | ||
| Matsuda K. | 1–2 | Peliwo F. | H2H › | ||
| Samrej K. | 2–0 | Dong C. | H2H › | ||
| Zhang T. | 0–2 | Shin W. | H2H › | ||
| Shin S. | 1–2 | Santillan A. | H2H › | ||
| Gea A. | 2–0 | Rawat S. | H2H › | ||
| Tokuda R. | 1–2 | Sekulic P. | H2H › | ||
| Sweeny D. | 2–0 | Marinkov P. | H2H › | ||
| Jones H. | 2–0 | Delaney J. | H2H › |
15 de agosto de 2025 58 jogos
| Fanselow S. | 0–2 | Agwi M. | H2H › | ||
| Loge J. | 0–2 | Squire H. | H2H › | ||
| Otte O. | 2–0 | Lopez Morillo I. | H2H › | ||
| Larue L. | 0–2 | Weightman O. | H2H › | ||
| Giustino L. | 2–1 | Damas M. | H2H › | ||
| Gentzsch T. | 2–0 | Bocchi L. | H2H › | ||
| Balshaw F. | 0–2 | Weis A. | H2H › | ||
| Handel T. | 2–0 | Wehnelt K. | H2H › | ||
| Brady P. | 0–2 | Samuel T. | H2H › | ||
| Moeller M. | 1–2 | Bailly G. | H2H › | ||
| Godsick N. | 0–2 | Searle H. | H2H › | ||
| Sakamoto P. | 2–0 | Oetzbach A. | H2H › | ||
| Slavic N. | 0–2 | Staeheli L. | H2H › | ||
| Hallquist Lithen J. | 2–1 | Vankan M. | H2H › | ||
| Ostapenkov D. | 2–0 | Bassem Sobhy M. | H2H › | ||
| Alkaya M. | 2–0 | Bass F. | H2H › | ||
| Dellien M. | 2–0 | Blanch D. | H2H › | ||
| Broom C. | 2–0 | Story J. | H2H › | ||
| Jubb P. | 2–0 | Maxted L. | H2H › | ||
| Milavsky D. | 0–2 | De Loore J. | H2H › | ||
| Vives Marcos P. | 2–1 | Nijboer R. | H2H › | ||
| Neuchrist M. | 0–2 | Marmousez L. | H2H › | ||
| Zakaryia F. | 0–2 | Coulibaly E. | H2H › | ||
| Spiridon D. | 2–1 | Tomescu D. | H2H › | ||
| Bielinskyi V. | 2–0 | Fabre A. | H2H › | ||
| Cretu C. | 2–1 | Dell'elba V. | H2H › | ||
| Bertrand R. | 2–0 | Donnet E. | H2H › | ||
| Dhamne M. | 2–1 | Vandermeersch C. | H2H › | ||
| Beckley A. | 0–2 | Valkusz M. | H2H › | ||
| Gimenez I. | 0–2 | Fajta P. | H2H › | ||
| Milic O. | 0–2 | Chepelev A. | H2H › | ||
| Filip J. | 0–2 | Orlov V. | H2H › | ||
| Klok D. | 2–0 | Vaitiekunas P. | H2H › | ||
| Fatic N. | 2–0 | Kolar Z. | H2H › | ||
| Araujo P. | 2–0 | Barroso Campos A. | H2H › | ||
| Faucon R. | 0–2 | Forejtek J. | H2H › | ||
| Fenty A. | 0–2 | Stewart H. | H2H › | ||
| Polmans M. | 2–1 | McCormick T. | H2H › | ||
| Palosi S. | 0–2 | Papoe R. | H2H › | ||
| Papoe C. | 0–2 | Pieri S. | H2H › | ||
| Estevez J. | 2–0 | Seghetti S. | H2H › | ||
| Misasi G. | 2–1 | Yazdani A. | H2H › | ||
| Samrej K. | 2–0 | Kamrowski M. | H2H › | ||
| Matsuda K. | 2–0 | Ogura K. | H2H › | ||
| Catini N. | 0–2 | Peliwo F. | H2H › | ||
| Zhang T. | 0–2 | Kumasaka T. | H2H › | ||
| Tokuda R. | 2–1 | Takahashi Y. | H2H › | ||
| Mukund S. | 1–2 | Sekulic P. | H2H › | ||
| Nidunjianzan F. | 0–2 | Shin W. | H2H › | ||
| Erel Y. | 2–0 | Rawat S. | H2H › | ||
| Gea A. | 2–0 | Dellavedova M. | H2H › | ||
| Shin S. | 2–0 | Mo Y. | H2H › | ||
| Santillan A. | 2–0 | Yang X. | H2H › | ||
| Dong C. | 0–2 | Fukuda S. | H2H › | ||
| Delaney J. | 0–2 | Jones S. | H2H › | ||
| Sweeny D. | 2–0 | Aguiard E. | H2H › | ||
| Marinkov P. | 2–1 | Yamanaka T. | H2H › | ||
| Jones H. | 2–0 | Bruce-Smith J. | H2H › |
14 de agosto de 2025 73 jogos
| Loge J. | 1–2 | Gadamauri B. | H2H › | ||
| Forger A. | 0–2 | Otte O. | H2H › | ||
| Lipp M. | 0–2 | Agwi M. | H2H › | ||
| Neuchrist M. | 2–0 | Basile A. | H2H › | ||
| Sakamoto P. | 2–0 | Mueller C. | H2H › | ||
| Gusic Wan B. | 0–2 | Searle H. | H2H › | ||
| Giustino L. | 2–0 | Perez Contri S. | H2H › | ||
| Vives Marcos P. | 2–0 | Gutierrez O. | H2H › | ||
| Petrovic A. | 1–2 | Weightman O. | H2H › | ||
| Wessels L. | 2–0 | Larue L. | H2H › | ||
| Dhamne M. | 2–0 | Jones R. | H2H › | ||
| Safonov A. | 0–2 | Coulibaly E. | H2H › | ||
| Antonio J. | 0–2 | Wehnelt K. | H2H › | ||
| Fanselow S. | 2–0 | Barsukov N. | H2H › | ||
| Polmans M. | 2–0 | Lalami Laaroussi Y. | H2H › | ||
| Bidan F. | 0–2 | Bailly G. | H2H › | ||
| Milavsky D. | 2–0 | Marques D. | H2H › | ||
| Khoeblal E. | 0–2 | Marmousez L. | H2H › | ||
| Jubb P. | 2–0 | Wright A. | H2H › | ||
| Bonding O. | 2–0 | Godsick N. | H2H › | ||
| Brady P. | 2–0 | Simkiss L. | H2H › | ||
| Radjenovic V. | 0–2 | Chepelev A. | H2H › | ||
| Damas M. | 2–0 | De Krom M. | H2H › | ||
| Nolan W. | 1–2 | Bassem Sobhy M. | H2H › | ||
| Nijboer R. | 1–2 | Moro Canas A. | H2H › | ||
| Nortey I. | 0–2 | Donnet E. | H2H › | ||
| Vilicich B. | 2–1 | Filip J. | H2H › | ||
| Vasquez Gehrke A. | 1–2 | Orlov V. | H2H › | ||
| Turcanu R. | 2–0 | Papoe C. | H2H › | ||
| Dell'elba V. | 0–2 | Cazacu D. | H2H › | ||
| Ramskogler G. | 0–2 | Oetzbach A. | H2H › | ||
| Handel T. | 2–0 | Marysko V. | H2H › | ||
| Nagel A. | 0–2 | Lopez Morillo I. | H2H › | ||
| Sekachov G. | 0–2 | Alkaya M. | H2H › | ||
| Bass F. | 2–0 | Wiger Nordas B. | H2H › | ||
| Zakaryia F. | 2–0 | Dreycopp I. | H2H › | ||
| Ehrenschneider N. | 2–0 | Hallquist Lithen J. | H2H › | ||
| Balshaw F. | 2–1 | Mridha J. | H2H › | ||
| Larwig N. | 0–2 | Weis A. | H2H › | ||
| Lapalu V. | 2–1 | Bocchi L. | H2H › | ||
| Dellien M. | 2–1 | Kopp S. | H2H › | ||
| Fatic N. | 2–0 | Gima S. | H2H › | ||
| Alujas R. | 0–2 | Squire H. | H2H › | ||
| Faucon R. | 1–2 | Van Der Meerschen M. | H2H › | ||
| Serrano Luis T. | 0–2 | De Loore J. | H2H › | ||
| Van Sambeek F. | 0–2 | Stewart H. | H2H › | ||
| Marrero Curbelo I. | 1–2 | Fenty A. | H2H › | ||
| Thomson C. | 0–2 | Story J. | H2H › | ||
| Lorens M. | 0–2 | Maxted L. | H2H › | ||
| Samuel T. | 2–1 | Matusevich A. | H2H › | ||
| Broom C. | 2–0 | Frydrych V. | H2H › | ||
| Beckley A. | 2–1 | Juszczak P. | H2H › | ||
| Fabre A. | 2–0 | Cizek J. | H2H › | ||
| Salazar D. | 0–2 | Valkusz M. | H2H › | ||
| Giunta M. | 0–2 | Vandermeersch C. | H2H › | ||
| Bertrand R. | 2–0 | Dlimi Y. | H2H › | ||
| Bennani K. | 0–2 | Ostapenkov D. | H2H › | ||
| Pieri S. | 1–2 | Snitari I. | H2H › | ||
| Szoke A. | 0–2 | Tomescu D. | H2H › | ||
| La Vela G. | 2–1 | Misasi G. | H2H › | ||
| Breazu M. | 0–2 | Papoe R. | H2H › | ||
| Klok D. | 2–0 | Maksimovic M. | H2H › | ||
| Vaitiekunas P. | 0–2 | Lazarov G. | H2H › | ||
| Gentzsch T. | 2–0 | Aubriot A. | H2H › | ||
| Stroemberg I. | 2–1 | Vankan M. | H2H › | ||
| Rejchtman Vinciguerra W. | 0–2 | Staeheli L. | H2H › | ||
| Bozemoj B. | 2–0 | Slavic N. | H2H › | ||
| Blanch D. | 0–2 | Ajdukovic D. | H2H › | ||
| Kolar Z. | 1–2 | Sanchez Izquierdo N. | H2H › | ||
| Bouchelaghem C. | 0–2 | Forejtek J. | H2H › | ||
| Cacao T. | 0–2 | McCormick T. | H2H › | ||
| Araujo P. | 2–0 | Torres T. | H2H › | ||
| Moeller M. | 2–0 | Bonnaud A. | H2H › |
344 resultados anteriores não são mostrados.
Como são feitos estes prognósticos
Os próximos jogos têm um prognóstico do mesmo modelo que o resto do site. Os terminados mostram só o resultado: um prognóstico feito depois, com classificações que já contêm esse resultado, favoreceria o modelo.
Os próximos jogos têm um prognóstico do mesmo modelo que o resto do site. Os terminados mostram só o resultado: um prognóstico feito depois, com classificações que já contêm esse resultado, favoreceria o modelo.