Если бы играли сегодня
Krishna R.
43%
Сеты 0–2
Мало данных
Tallakson A.
57%
2–0
20%
2–1
22%
1–2
27%
0–2
30%
Шанс третьего сета 50%
Текущие рейтинги и личные встречи, для матча до двух побед в сетах без конкретного турнира. Прогноз на запланированный матч — на странице матча.
Сравнение
| Krishna R. | Tallakson A. | |
| 1424 | Оценка | 1455 |
| 19–31 (38%) | Победы-поражения | 13–21 (38%) |
| 0 | Матчи ATP/WTA | 0 |
| LLLLW | Последняя форма | WWWWL |
Все встречи (4)
| 2025-12-05 | Tallakson A. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | Tallakson A. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | Tallakson A. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-07-25 | Krishna R. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Последние пять: Krishna R.
| 2025-12-07 | П | Cross J. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | Н | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | Н | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | Н | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | Н | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Последние пять: Tallakson A.
| 2025-12-21 | Н | Ross M. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-15 | П | Hoffmann N. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | П | Krishna R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | П | Day J. | 2-0 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | П | McCollum F. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |