Nicolai Budkov Kjaer

Оценка 1545 9–9 (50 %%) Последняя форма LLWLW

Лучшие победы

2026-08-25 Maks Kasnikowski 1603 2-1 7-6, 4-6, 6-4 US Open, Men
2026-04-25 Denis Shapovalov 1602 2-0 6-2, 6-1 ATP Madrid Masters
2026-05-19 Gilles Arnaud Bailly 1581 2-1 2-6, 6-4, 6-2 Roland Garros
2026-04-21 Moez Echargui 1574 2-0 6-1, 6-0 ATP Madrid Masters
2026-05-04 Otto Virtanen 1549 2-1 6-7, 7-6, 6-3 ATP Rome Masters

Самые частые соперники

Otto Virtanen H2H1–1

История матчей (18)

2026-08-25 П Maks Kasnikowski 2-1 7-6, 4-6, 6-4 US Open, Men
2026-08-13 Н Kyrian Jacquet 0-2 5-7, 4-6 Cincinnati
2026-08-12 П Hugo Gaston 2-1 6-2, 3-6, 6-4 Cincinnati
2026-08-01 Н Sho Shimabukuro 0-2 3-6, 4-6 Montreal
2026-07-14 Н Andrea Pellegrino 0-2 3-6, 2-6 Bastad
2026-06-25 Н Otto Virtanen 1-3 6-4, 4-6, 4-6, 5-7 Wimbledon
2026-06-24 П Matej Dodig 2-0 6-2, 7-6 Wimbledon
2026-06-22 П Joao Lucas Reis da Silva 2-1 6-4, 6-7, 6-1 Wimbledon
2026-05-20 Н Tom Gentzsch 0-2 6-7, 2-6 Roland Garros
2026-05-19 П Gilles Arnaud Bailly 2-1 2-6, 6-4, 6-2 Roland Garros
2026-05-05 Н Dalibor Svrčina 0-2 4-6, 2-6 ATP Rome Masters
2026-05-04 П Otto Virtanen 2-1 6-7, 7-6, 6-3 ATP Rome Masters
2026-04-27 Н Daniil Medvedev 0-2 3-6, 2-6 ATP Madrid Masters
2026-04-25 П Denis Shapovalov 2-0 6-2, 6-1 ATP Madrid Masters
2026-04-21 П Moez Echargui 2-0 6-1, 6-0 ATP Madrid Masters
2026-04-20 П Francesco Maestrelli 2-0 6-4, 6-4 ATP Madrid Masters
2026-04-11 Н Marco Trungelliti 1-2 4-6, 6-4, 4-6 Barcelona
2026-04-04 Н Damir Džumhur 0-2 6-7, 5-7 Monte Carlo
Об этой странице
Всё здесь выведено из результатов, которые у нас есть: победы, поражения, соперники и счёт. Оценка смещается после каждого матча настолько, насколько результат был неожиданным, поэтому победа над более сильным соперником весит больше. Ни биографии, ни рейтинговых очков, ни текста для заполнения: чего не видно в результатах, того на этой странице нет.