Oleksandra Oliynykova

Оценка 1644 #86 40–28 (59 %%) Последняя форма LWLWL

Баланс по уровню

WTA 36–24 60%
ITF 4–4 50%

Лучшие победы

2026-05-18 Alexandra Eala 1717 2-1 3-6, 7-5, 6-3 Strasbourg
2026-08-24 Mayar Sherif 1710 2-0 6-3, 6-4 Monterrey
2025-10-07 Rus A. 1641 2-0 WTA Singles: Mallorca WTA
2026-05-05 Petra Marčinko 1630 2-0 6-1, 6-3 WTA 1000 Rome
2026-05-07 Clara Tauson 1613 1-0 6-1, 3-1 WTA 1000 Rome

Самые частые соперники

Mayar Sherif H2H1–3 Nahimana S. H2H1–2 Alexandra Eala H2H1–1 Diane Parry H2H0–2 Elena Pridankina H2H2–0 Pieri J. H2H2–0 Gorgodze E. H2H2–0 Radivojevic L. H2H1–1

История матчей (68)

2026-09-23 Н Maja Chwalinska 0-2 0-6, 1-6 Singapore
2026-09-22 П Vivian Wolff 2-0 6-1, 7-6 Singapore
2026-09-03 Н Alexandra Eala 0-2 1-6, 4-6 US Open, Women
2026-09-01 П Reese Brantmeier 2-0 6-4, 6-4 US Open, Women
2026-08-26 Н Diane Parry 0-2 4-6, 6-7 Monterrey
2026-08-24 П Mayar Sherif 2-0 6-3, 6-4 Monterrey
2026-08-16 Н Mirra Andreeva 0-2 1-6, 0-6 Cincinnati
2026-08-14 П Elvina Kalieva 2-0 6-4, 6-1 Cincinnati
2026-08-03 Н Karolína Plíšková 0-2 4-6, 4-6 Toronto
2026-07-23 П Leyre Romero Gormaz 2-1 7-6, 3-6, 6-2 Hamburg
2026-07-21 П Nastasja Schunk 2-1 6-2, 3-6, 7-5 Hamburg
2026-07-18 Н Mayar Sherif 0-2 3-6, 1-6 Iasi
2026-07-17 П Clara Burel 2-0 6-4, 7-5 Iasi
2026-07-16 П Elena Pridankina 2-0 6-1, 6-2 Iasi
2026-07-14 П Ipek Oz 2-0 7-6, 7-6 Iasi
2026-06-29 Н McCartney Kessler 0-2 0-6, 0-6 Wimbledon
2026-06-20 Н Sofia Johnson 0-2 0-6, 2-6 Eastbourne
2026-05-30 Н Diana Shnaider 0-2 5-7, 1-6 Roland Garros
2026-05-28 П Kimberly Birrell 2-1 6-3, 0-6, 7-6 Roland Garros
2026-05-26 П Elena Pridankina 2-0 6-1, 6-2 Roland Garros
2026-05-18 П Alexandra Eala 2-1 3-6, 7-5, 6-3 Strasbourg
2026-05-17 П Yulia Putintseva 2-0 6-4, 6-4 Strasbourg
2026-05-16 П Ksenia Efremova 2-0 6-1, 6-2 Strasbourg
2026-05-09 Н Linda Noskova 0-2 1-6, 3-6 WTA 1000 Rome
2026-05-07 П Clara Tauson 1-0 6-1, 3-1 WTA 1000 Rome
2026-05-05 П Petra Marčinko 2-0 6-1, 6-3 WTA 1000 Rome
2026-04-22 Н Simona Waltert 0-2 5-7, 0-6 WTA 1000 Madrid
2026-04-16 Н Anna Bondar 1-2 0-6, 6-4, 0-6 Rouen
2026-04-15 П Lilli Tagger 2-1 6-3, 4-6, 6-4 Rouen
2026-03-31 Н Polina Kudermetova 1-2 6-3, 6-7, 4-6 Charleston
2025-12-03 П Hercog P. 2-0 WTA Singles: Quito WTA
2025-12-02 П Colmegna M. 2-0 WTA Singles: Quito WTA
2025-11-27 П Perez Alarcon L. 2-0 WTA Singles: Buenos Aires WTA
2025-11-25 П Nahimana S. 2-0 WTA Singles: Buenos Aires WTA
2025-11-24 Н Nahimana S. 1-2 WTA Singles: Buenos Aires WTA
2025-11-19 Н Nahimana S. 1-2 WTA Singles: Colina WTA
2025-11-17 П Mandlik E. 2-0 WTA Singles: Colina WTA
2025-11-08 Н Sierra S. 1-2 WTA Singles: Tucuman
2025-11-06 П Pieri J. 2-0 WTA Singles: Tucuman
2025-10-29 П Ortenzi J. 2-0 WTA Singles: Cali

Ещё 28 более ранних матчей учтены в рейтинге.

Об этой странице
Всё здесь выведено из результатов, которые у нас есть: победы, поражения, соперники и счёт. Оценка смещается после каждого матча настолько, насколько результат был неожиданным, поэтому победа над более сильным соперником весит больше. Ни биографии, ни рейтинговых очков, ни текста для заполнения: чего не видно в результатах, того на этой странице нет.