ATP Singles: Grodzisk Mazowiecki challenger
Challenger матчей: 448 · 6 августа 2025 — 10 августа 2025
Игроки с самым высоким рейтингом в сетке
Gea A.Оценка1750
Andrey ChepelevОценка1689
Max BasingОценка1683
Dane SweenyОценка1678
Samrej K.Оценка1677
Mukund S.Оценка1675
Dino PrižmićОценка1672
Akira SantillanОценка1669
Papoe R.Оценка1668
Shin S.Оценка1656
Результаты
10 августа 2025 63 матча
| Bax F. | 1–2 | Artnak B. | H2H › | ||
| Demanet E. | 2–0 | Zielinski M. | H2H › | ||
| Bidan F. | 2–1 | Ungerman O. | H2H › | ||
| Martens N. | 2–1 | Van Dyck N. | H2H › | ||
| Megrabian A. | 2–1 | Visser M. | H2H › | ||
| Bellegy A. | 2–1 | Knippling P. | H2H › | ||
| Majchrzak K. | 1–2 | Prizmic D. | H2H › | ||
| Vermeer W. | 2–1 | Vanhulst A. | H2H › | ||
| Livet Novkirichka F. | 2–1 | Poels M. | H2H › | ||
| Gomez Osorio A. | 2–1 | Wagenaar L. | H2H › | ||
| Gerbaud T. | 2–1 | Nuyts B. | H2H › | ||
| Kikuchi Y. | 2–0 | Sun Q. | H2H › | ||
| Marmousez L. | 2–0 | Oetzbach A. | H2H › | ||
| Tarvet O. | 2–0 | Jubb P. | H2H › | ||
| Bredschneijder O. | 2–1 | Merre N. | H2H › | ||
| Vanderstappen Z. | 2–1 | Torcq B. | H2H › | ||
| Echargui M. | 2–1 | Added D. | H2H › | ||
| Turcanu R. | 0–2 | Papoe R. | H2H › | ||
| Kumstat J. | 2–0 | Martin Manzano J. | H2H › | ||
| Herman L. | 2–1 | Van Nunen M. | H2H › | ||
| Lofink M. | 2–1 | Schroeter M. | H2H › | ||
| Tixhon D. | 2–1 | Antoni R. | H2H › | ||
| Faurel T. | 2–0 | Vasilev A. | H2H › | ||
| Chepelev A. | 1–2 | Obradovic D. | H2H › | ||
| Gerasimov E. | 1–2 | Bar Biryukov P. | H2H › | ||
| Amiri F. | 0–2 | Azoulay E. | H2H › | ||
| Abdul Hazli I. | 2–0 | Mugelli P. | H2H › | ||
| Necz A. | 2–1 | Warik C. | H2H › | ||
| Andhare S. | 0–2 | Hans K. | H2H › | ||
| Malik A. | 2–0 | Duddupudi A. | H2H › | ||
| Liu L. | 2–1 | Kesarwani S. | H2H › | ||
| Wibowo T. | 2–0 | Bangargi A. | H2H › | ||
| Gea A. | 2–0 | Erel Y. | H2H › | ||
| Samrej K. | 2–0 | Fukuda S. | H2H › | ||
| Stevens Z. | 2–0 | Dyer F. | H2H › | ||
| Rogowski R. | 0–2 | McCall D. | H2H › | ||
| Nakagawa S. | 2–0 | Mercier T. | H2H › | ||
| Goyal M. | 0–2 | Terblanche E. | H2H › | ||
| Sweeny D. | 2–0 | Pham D. | H2H › | ||
| Schoeman M. | 2–0 | Dikkenberg E. | H2H › | ||
| Giesen J. | 2–0 | Voisin A. | H2H › | ||
| Jovic P. | 0–2 | Shtengelov A. | H2H › | ||
| Pann H. | 0–2 | Errey C. | H2H › | ||
| Navin P. | 1–2 | O'Brien J. | H2H › | ||
| King O. | 2–0 | Qariaqus D. | H2H › | ||
| Schreiber B. | 2–0 | Brownrigg A. | H2H › | ||
| Willman F. | 0–2 | Jankoski D. | H2H › | ||
| Hazratwala R. | 2–0 | Todorovic S. | H2H › | ||
| Baldwin S. | 2–1 | Jovanovski N. | H2H › | ||
| Zhang J. | 2–0 | Caruana F. | H2H › | ||
| Lee J. | 2–0 | Chang T. | H2H › | ||
| Aggarwal P. | 2–0 | Ignatov I. | H2H › | ||
| Yam C. | 2–1 | Yasin J. | H2H › | ||
| Suden S. | 1–2 | Jimenez M. | H2H › | ||
| Bessonov D. | 2–0 | Sng Z. | H2H › | ||
| Suresh K. | 0–2 | Sueoka Y. | H2H › | ||
| Takahata R. | 2–0 | Yoshikawa Y. | H2H › | ||
| Koh L. | 0–2 | Shanmugam A. | H2H › | ||
| Alhogbani A. | 2–0 | Kamboj U. | H2H › | ||
| Koyama H. | 2–1 | Tan J. | H2H › | ||
| Rajshekar Raman R. | 0–2 | Kim D. | H2H › | ||
| Matta A. | 0–2 | Ingale P. | H2H › | ||
| Rao A. | 0–2 | Mischker F. | H2H › |
9 августа 2025 31 матч
| Picchione A. | 2–1 | Kirkin E. | H2H › | ||
| Marmousez L. | 2–1 | Orlov V. | H2H › | ||
| Zielinski M. | 2–0 | Beaupain S. | H2H › | ||
| Recek D. | 2–1 | Oetzbach A. | H2H › | ||
| Majchrzak K. | 2–0 | Blanchet U. | H2H › | ||
| Tarvet O. | 2–0 | Searle H. | H2H › | ||
| Bax F. | 2–0 | Bennani R. | H2H › | ||
| Sun Q. | 0–2 | Winter E. | H2H › | ||
| Kikuchi Y. | 1–2 | Mo Y. | H2H › | ||
| Demanet E. | 2–0 | Ratziu N. | H2H › | ||
| Story J. | 0–2 | Jubb P. | H2H › | ||
| Lalami Laaroussi Y. | 0–2 | Chepelev A. | H2H › | ||
| Mayot H. | 0–2 | Prizmic D. | H2H › | ||
| Szymkowiak K. | 0–2 | Artnak B. | H2H › | ||
| Added D. | 1–2 | Bertrand R. | H2H › | ||
| Echargui M. | 2–0 | Pokorny L. | H2H › | ||
| Mashtakov M. | 1–2 | Vasilev A. | H2H › | ||
| Kumstat J. | 2–1 | Fiorentini A. | H2H › | ||
| Papoe R. | 2–0 | Cherie Ligniere E. | H2H › | ||
| Turcanu R. | 2–0 | Palosi S. | H2H › | ||
| Obradovic D. | 1–2 | Ludoski Z. | H2H › | ||
| Sakellaridis D. | 2–1 | Martin Manzano J. | H2H › | ||
| Ribecai M. | 2–1 | Faurel T. | H2H › | ||
| Borisiouk M. | 1–2 | Gerasimov E. | H2H › | ||
| Arutiunian E. | 2–1 | Bar Biryukov P. | H2H › | ||
| Gea A. | 2–0 | Sekulic P. | H2H › | ||
| Erel Y. | 2–1 | Mukund S. | H2H › | ||
| Samrej K. | 2–0 | Saitoh K. | H2H › | ||
| Matsuoka S. | 1–2 | Fukuda S. | H2H › | ||
| Sweeny D. | 2–0 | Shiraishi H. | H2H › | ||
| Jin J. | 1–2 | Pham D. | H2H › |
8 августа 2025 64 матча
| Gobat A. | 2–0 | Zielinski M. | H2H › | ||
| Majchrzak K. | 2–0 | Glinka D. | H2H › | ||
| Dickerson R. | 2–1 | Bigun K. | H2H › | ||
| Fishback R. | 2–1 | George B. | H2H › | ||
| Bidan F. | 2–1 | Ratziu N. | H2H › | ||
| Cina F. | 2–1 | Blanchet U. | H2H › | ||
| Orlov V. | 2–1 | Niedner N. | H2H › | ||
| Primucci L. | 2–1 | Picchione A. | H2H › | ||
| Martin Manzano J. | 1–2 | Boros A. | H2H › | ||
| Kirkin E. | 2–1 | Juarez F. | H2H › | ||
| Demanet E. | 2–0 | Nagel A. | H2H › | ||
| Beaupain S. | 0–2 | Visker N. | H2H › | ||
| Zeppieri G. | 2–1 | Mayot H. | H2H › | ||
| Marysko V. | 0–2 | Recek D. | H2H › | ||
| Jones B. | 2–1 | Jubb P. | H2H › | ||
| Tarvet O. | 2–1 | Mott B. | H2H › | ||
| Ouakaa A. | 0–2 | Bennani R. | H2H › | ||
| Bax F. | 2–0 | Jadoun N. | H2H › | ||
| Maestrelli F. | 0–2 | Prizmic D. | H2H › | ||
| Wang X. | 0–2 | Winter E. | H2H › | ||
| Shin S. | 2–0 | Kikuchi Y. | H2H › | ||
| Marmousez L. | 2–0 | Freire Da Silva A. | H2H › | ||
| Oetzbach A. | 2–0 | Barsukov N. | H2H › | ||
| Djuric B. | 2–0 | Lalami Laaroussi Y. | H2H › | ||
| Lee K. | 2–1 | Sun Q. | H2H › | ||
| Pan W. | 0–2 | Mo Y. | H2H › | ||
| Story J. | 2–0 | Weightman O. | H2H › | ||
| Searle H. | 2–1 | Wendelken H. | H2H › | ||
| Ionel N. | 2–0 | Turcanu R. | H2H › | ||
| Echargui M. | 2–0 | Kudriashov I. | H2H › | ||
| Singh D. | 0–2 | Artnak B. | H2H › | ||
| Szymkowiak K. | 2–1 | Teunissen L. | H2H › | ||
| Ramskogler G. | 1–2 | Sakellaridis D. | H2H › | ||
| Juhas K. | 2–1 | Obradovic D. | H2H › | ||
| Aubriot A. | 0–2 | Ribecai M. | H2H › | ||
| Vasilev A. | 0–2 | Cuenin S. | H2H › | ||
| Bertimon M. | 0–2 | Added D. | H2H › | ||
| Pokorny L. | 2–0 | Ostapenkov D. | H2H › | ||
| Dhamne M. | 0–2 | Bertrand R. | H2H › | ||
| Samrej K. | 2–0 | Kalovelonis M. | H2H › | ||
| Purtseladze S. | 2–0 | Borisiouk M. | H2H › | ||
| Rottoli L. | 2–0 | Cherie Ligniere E. | H2H › | ||
| Vankan M. | 2–1 | Fiorentini A. | H2H › | ||
| Pieri S. | 0–2 | Papoe R. | H2H › | ||
| Palosi S. | 2–0 | Misasi G. | H2H › | ||
| Michalik R. | 0–2 | Kumstat J. | H2H › | ||
| Ludoski Z. | 2–1 | Klok D. | H2H › | ||
| Chepelev A. | 2–0 | Yazdani A. | H2H › | ||
| Faurel T. | 2–0 | Pietri B. | H2H › | ||
| Mashtakov M. | 1–2 | Mazdrashki A. | H2H › | ||
| Alkaya M. | 1–2 | Gerasimov E. | H2H › | ||
| Zhukov M. | 2–1 | Arutiunian E. | H2H › | ||
| Leong M. | 0–2 | Bar Biryukov P. | H2H › | ||
| Saitoh K. | 2–0 | Habib A. | H2H › | ||
| Fukuda S. | 0–2 | Peliwo F. | H2H › | ||
| Matsuoka S. | 0–2 | Imai S. | H2H › | ||
| Dzhavakian Y. | 0–2 | Erel Y. | H2H › | ||
| Borg L. | 0–2 | Sekulic P. | H2H › | ||
| Gea A. | 2–0 | Takahashi Y. | H2H › | ||
| Mukund S. | 2–0 | Chang A. | H2H › | ||
| Sweeny D. | 2–0 | Marinkov P. | H2H › | ||
| Delaney J. | 0–2 | Pham D. | H2H › | ||
| Sach T. | 0–2 | Jin J. | H2H › | ||
| Shiraishi H. | 2–0 | Aguiard E. | H2H › |
7 августа 2025 2 матча
Не показано более ранних результатов: 288.
Как делаются эти прогнозы
У ближайших матчей есть прогноз той же модели, что и на всём сайте. Для завершённых показан только результат: прогноз задним числом, по рейтингам, уже включающим этот результат, приукрашивал бы модель.
У ближайших матчей есть прогноз той же модели, что и на всём сайте. Для завершённых показан только результат: прогноз задним числом, по рейтингам, уже включающим этот результат, приукрашивал бы модель.