Bugün oynasalar
Adesoro A.
74%
Set 2–0
Yüksek güven
Siekanowicz P.
26%
2–0
45%
2–1
30%
1–2
15%
0–2
11%
Üçüncü set olasılığı 44%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Adesoro A. | Siekanowicz P. | |
| 1580 | Puan | 1359 |
| 13–3 (81%) | Galibiyet-mağlubiyet | 4–16 (20%) |
| 0 | ATP/WTA maçları | 0 |
| WWWWW | Son form | LLLLL |
Tüm karşılaşmalar (4)
| 2025-08-29 | Adesoro A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-28 | Adesoro A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-27 | Adesoro A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-26 | Adesoro A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Adesoro A.
| 2025-12-30 | G | Vyas A. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-29 | G | Vyas A. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-29 | G | Kalinin A. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-29 | G | Siekanowicz P. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-28 | G | Siekanowicz P. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Siekanowicz P.
| 2025-12-30 | M | Phillips J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-29 | M | Ciric A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-29 | M | Phillips J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-28 | M | Ciric A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-12 | M | Garcia J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |