Bugün oynasalar
Alvarado P.
43%
Set 0–2
Veri az
Krishna R.
57%
2–0
21%
2–1
23%
1–2
27%
0–2
30%
Üçüncü set olasılığı 50%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Alvarado P. | Krishna R. | |
| 1471 | Puan | 1424 |
| 14–17 (45%) | Galibiyet-mağlubiyet | 19–31 (38%) |
| 0 | ATP/WTA maçları | 0 |
| LWLLL | Son form | LLLLW |
Tüm karşılaşmalar (4)
| 2025-10-04 | Krishna R. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-03 | Krishna R. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-02 | Krishna R. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-01 | Krishna R. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Alvarado P.
| 2025-11-24 | M | Kuhar M. | 1-2 | ATP Singles: Temuco challenger |
| 2025-10-04 | M | Krishna R. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-03 | G | Calixto N. | 2-0 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-03 | M | Krishna R. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-02 | M | Krishna R. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Krishna R.
| 2025-12-07 | G | Cross J. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | M | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | M | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | M | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | M | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |