Bugün oynasalar
Amadike C.
36%
Set 0–2
Orta güven
Aronson S.
64%
2–0
17%
2–1
20%
1–2
29%
0–2
35%
Üçüncü set olasılığı 48%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Amadike C. | Aronson S. | |
| 1452 | Puan | 1532 |
| 5–9 (36%) | Galibiyet-mağlubiyet | 11–8 (58%) |
| 0 | ATP/WTA maçları | 0 |
| LLLLL | Son form | LLWWW |
Tüm karşılaşmalar (4)
| 2025-06-20 | Aronson S. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-06-19 | Aronson S. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-06-18 | Aronson S. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-06-17 | Aronson S. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Amadike C.
| 2025-06-20 | M | Aronson S. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-06-19 | M | Aronson S. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-06-19 | M | Ren H. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-06-18 | M | Aronson S. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-06-18 | M | Ren H. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Aronson S.
| 2025-12-30 | G | Komopisut P. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-29 | G | Kilmer L. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-29 | G | Komopisut P. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-29 | M | Baker C. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-28 | M | Charlap D. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |