Bugün oynasalar
Angus G.
54%
Set 2–0
Veri az
Brown O.
46%
2–0
28%
2–1
26%
1–2
24%
0–2
23%
Üçüncü set olasılığı 50%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Angus G. | Brown O. | |
| 1412 | Puan | 1459 |
| 4–12 (25%) | Galibiyet-mağlubiyet | 7–13 (35%) |
| 0 | ATP/WTA maçları | 0 |
| LLLLL | Son form | LLWLL |
Tüm karşılaşmalar (4)
| 2025-10-04 | Brown O. | 0–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-03 | Angus G. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-02 | Angus G. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-01 | Angus G. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Angus G.
| 2025-12-04 | M | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | M | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | M | Jankanj V. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | M | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | M | Karahan A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Brown O.
| 2025-12-21 | M | Lagutin P. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-20 | M | Tutu M. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-19 | G | Kajin K. | 2-0 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-17 | M | Cacao T. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-16 | M | Volz M. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |