Bugün oynasalar
Angus G.
35%
Set 0–2
Orta güven
Poling K.
65%
2–0
16%
2–1
19%
1–2
29%
0–2
36%
Üçüncü set olasılığı 48%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Angus G. | Poling K. | |
| 1412 | Puan | 1507 |
| 4–12 (25%) | Galibiyet-mağlubiyet | 18–13 (58%) |
| 0 | ATP/WTA maçları | 1 |
| LLLLL | Son form | WLWWW |
Tüm karşılaşmalar (4)
| 2025-12-04 | Poling K. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | Poling K. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | Poling K. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-01 | Poling K. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Angus G.
| 2025-12-04 | M | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | M | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | M | Jankanj V. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | M | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | M | Karahan A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Poling K.
| 2025-12-04 | G | Angus G. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | G | Angus G. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | G | Martin B. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | G | Angus G. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | M | Jankanj V. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |