Bugün oynasalar
Balan S.
61%
Set 2–0
Orta güven
Buculei I.
39%
2–0
33%
2–1
28%
1–2
21%
0–2
18%
Üçüncü set olasılığı 49%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Balan S. | Buculei I. | |
| 1473 | Puan | 1432 |
| 15–13 (54%) | Galibiyet-mağlubiyet | 5–12 (29%) |
| 0 | ATP/WTA maçları | 0 |
| WWWWL | Son form | WLWWW |
Tüm karşılaşmalar (4)
| 2025-06-13 | Balan S. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-06-12 | Balan S. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-06-11 | Balan S. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-06-10 | Balan S. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
Son beş: Balan S.
| 2025-12-28 | M | Popa M. | 0-2 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
| 2025-12-27 | G | Xu J. | 2-0 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
| 2025-12-26 | G | Yoruk I. | 2-1 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
| 2025-12-25 | G | Anghel A. | 2-0 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
| 2025-12-24 | G | Anghel A. | 2-0 | WTA Singles: Antalya 39 ITF |
Son beş: Buculei I.
| 2025-11-21 | G | Todoni C. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-11-20 | G | Todoni C. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-10-01 | G | Karatancheva A. | 2-0 | WTA Singles: Varna ITF |
| 2025-08-12 | M | Zhenikhova S. | 0-2 | WTA Singles: Otopeni ITF |
| 2025-07-31 | G | Sevcikova L. | 2-1 | WTA Singles: Cluj-Napoca ITF |