Bugün oynasalar
Beckles D.
61%
Set 2–0
Orta güven
Bullard J.
39%
2–0
33%
2–1
28%
1–2
21%
0–2
18%
Üçüncü set olasılığı 49%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Beckles D. | Bullard J. | |
| 1563 | Puan | 1526 |
| 17–9 (65%) | Galibiyet-mağlubiyet | 12–10 (55%) |
| 0 | ATP/WTA maçları | 0 |
| WLWLW | Son form | WWWWW |
Tüm karşılaşmalar (5)
| 2025-09-20 | Bullard J. | 0–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-19 | Beckles D. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-18 | Beckles D. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-17 | Beckles D. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-16 | Beckles D. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Beckles D.
| 2025-10-14 | M | Ishimwe C. | 1-2 | ATP Singles: Hersonissos 6 challenger |
| 2025-10-05 | G | Chizhuk D. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 9 |
| 2025-09-20 | M | Bullard J. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-19 | M | Goodman T. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-19 | G | Bullard J. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Bullard J.
| 2025-10-31 | G | Krishna R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-30 | G | Krishna R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-29 | G | Bushuev P. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-29 | G | Krishna R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-28 | G | Bushuev P. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |