Bugün oynasalar
Berger B.
66%
Set 2–0
Orta güven
Calvelo X.
34%
2–0
37%
2–1
29%
1–2
19%
0–2
15%
Üçüncü set olasılığı 48%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Berger B. | Calvelo X. | |
| 1581 | Puan | 1504 |
| 28–18 (61%) | Galibiyet-mağlubiyet | 11–11 (50%) |
| 0 | ATP/WTA maçları | 0 |
| WWWWW | Son form | WWWWW |
Tüm karşılaşmalar (4)
| 2025-10-30 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-29 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-28 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-06-04 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Berger B.
| 2025-12-06 | G | Haviv R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | G | Perez S. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | G | Haviv R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | G | Perez S. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | G | Haviv R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Calvelo X.
| 2025-11-01 | G | Bushuev P. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-31 | G | Krishna R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-31 | G | Bushuev P. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-30 | M | Berger B. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-30 | G | Krishna R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |