Bugün oynasalar
Berger B.
72%
Set 2–0
Yüksek güven
Krishna R.
28%
2–0
42%
2–1
30%
1–2
16%
0–2
12%
Üçüncü set olasılığı 46%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Berger B. | Krishna R. | |
| 1581 | Puan | 1424 |
| 28–18 (61%) | Galibiyet-mağlubiyet | 19–31 (38%) |
| 0 | ATP/WTA maçları | 0 |
| WWWWW | Son form | LLLLW |
Tüm karşılaşmalar (4)
| 2025-10-29 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-28 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-30 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-06-19 | Berger B. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Berger B.
| 2025-12-06 | G | Haviv R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | G | Perez S. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | G | Haviv R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | G | Perez S. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | G | Haviv R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Krishna R.
| 2025-12-07 | G | Cross J. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | M | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | M | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | M | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | M | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |