Bugün oynasalar
Black B.
72%
Set 2–0
Yüksek güven
Bulger H.
28%
2–0
42%
2–1
30%
1–2
16%
0–2
12%
Üçüncü set olasılığı 45%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Black B. | Bulger H. | |
| 1600 | Puan | 1368 |
| 17–5 (77%) | Galibiyet-mağlubiyet | 0–13 (0%) |
| 0 | ATP/WTA maçları | 0 |
| WWWWW | Son form | LLLLL |
Tüm karşılaşmalar (4)
| 2025-12-11 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-09 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-08 | Black B. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Son beş: Black B.
| 2025-12-11 | G | Bulger H. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | G | Schlepphorst A. | 2-0 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | G | Bulger H. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-09 | G | Bulger H. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-09 | G | Schlepphorst A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Son beş: Bulger H.
| 2025-12-11 | M | Black B. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-11 | M | Schlepphorst A. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | M | Frank R. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | M | Black B. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-12-10 | M | Schlepphorst A. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |