Bugün oynasalar
Bojicic Ono L.
33%
Set 0–2
Orta güven
Shannon A.
67%
2–0
15%
2–1
18%
1–2
29%
0–2
37%
Üçüncü set olasılığı 47%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Bojicic Ono L. | Shannon A. | |
| 1421 | Puan | 1572 |
| 6–21 (22%) | Galibiyet-mağlubiyet | 16–7 (70%) |
| 1 | ATP/WTA maçları | 0 |
| WWWLL | Son form | LWWWW |
Tüm karşılaşmalar (4)
| 2025-10-24 | Bojicic Ono L. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-28 | Shannon A. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-27 | Shannon A. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-08-26 | Shannon A. | 1–2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Son beş: Bojicic Ono L.
| 2025-11-27 | M | Garcia Finetto R. | 1-2 | ATP Singles: Athens challenger |
| 2025-11-19 | M | Carballo M. | 0-2 | ATP Singles: Soma Bay challenger |
| 2025-10-27 | G | Kennedy J. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-10-24 | G | Shannon A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-10-24 | G | Rennard C. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Son beş: Shannon A.
| 2025-11-07 | G | Singeorzan J. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-11-06 | G | Singeorzan J. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-11-05 | G | Singeorzan J. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-11-05 | G | Panagiotidou A. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-11-03 | M | Greer K. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |