Bugün oynasalar
Bullard J.
70%
Set 2–0
Orta güven
Krishna R.
30%
2–0
40%
2–1
29%
1–2
17%
0–2
13%
Üçüncü set olasılığı 46%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Bullard J. | Krishna R. | |
| 1526 | Puan | 1424 |
| 12–10 (55%) | Galibiyet-mağlubiyet | 19–31 (38%) |
| 0 | ATP/WTA maçları | 0 |
| WWWWW | Son form | LLLLW |
Tüm karşılaşmalar (5)
| 2025-10-31 | Bullard J. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-30 | Bullard J. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-29 | Bullard J. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-28 | Bullard J. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-07-24 | Bullard J. | 2–0 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Bullard J.
| 2025-10-31 | G | Krishna R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-30 | G | Krishna R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-29 | G | Bushuev P. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-29 | G | Krishna R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-28 | G | Bushuev P. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Krishna R.
| 2025-12-07 | G | Cross J. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | M | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-05 | M | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | M | Tallakson A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-04 | M | Day J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |