Bugün oynasalar
Ciobotaru D.
30%
Set 0–2
Yüksek güven
Tallakson B.
70%
2–0
13%
2–1
17%
1–2
29%
0–2
41%
Üçüncü set olasılığı 46%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Ciobotaru D. | Tallakson B. | |
| 1382 | Puan | 1470 |
| 9–18 (33%) | Galibiyet-mağlubiyet | 9–13 (41%) |
| 0 | ATP/WTA maçları | 0 |
| LLLLL | Son form | WWWWW |
Tüm karşılaşmalar (5)
| 2025-11-01 | Tallakson B. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-31 | Tallakson B. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-30 | Tallakson B. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-29 | Tallakson B. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-28 | Tallakson B. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Ciobotaru D.
| 2025-11-01 | M | Tallakson B. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-31 | M | Tallakson B. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-30 | M | Tallakson B. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-30 | M | Rajski M. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-29 | M | Zhang W. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Tallakson B.
| 2025-12-07 | G | Shin N. | 2-0 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-11-01 | G | Ciobotaru D. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-31 | G | Ciobotaru D. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-30 | G | Ciobotaru D. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-29 | G | Venger R. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |