Bugün oynasalar
Duda A.
67%
Set 2–0
Orta güven
Seifert J.
33%
2–0
38%
2–1
29%
1–2
18%
0–2
15%
Üçüncü set olasılığı 47%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Duda A. | Seifert J. | |
| 1545 | Puan | 1402 |
| 11–7 (61%) | Galibiyet-mağlubiyet | 1–12 (8%) |
| 0 | ATP/WTA maçları | 0 |
| WLLLW | Son form | LLLLL |
Tüm karşılaşmalar (4)
| 2025-08-29 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-28 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-27 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-26 | Duda A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Duda A.
| 2025-12-20 | G | Poklemba F. | 2-0 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-19 | M | Wassermann M. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-18 | M | Mathiasen R. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-12-17 | M | Goldsteiner P. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 5 |
| 2025-08-29 | G | Seifert J. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Seifert J.
| 2025-09-03 | M | Beckles D. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-03 | M | Suarez N. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-03 | M | Robinson J. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-09-02 | M | Rovai S. | 0-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-29 | M | Duda A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |