Bugün oynasalar
Dunac E.
64%
Set 2–0
Orta güven
Tannenbaum K.
36%
2–0
36%
2–1
29%
1–2
19%
0–2
16%
Üçüncü set olasılığı 48%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Dunac E. | Tannenbaum K. | |
| 1588 | Puan | 1420 |
| 8–0 (100%) | Galibiyet-mağlubiyet | 1–8 (11%) |
| 0 | ATP/WTA maçları | 0 |
| WWWWW | Son form | LLLLL |
Tüm karşılaşmalar (4)
| 2025-06-13 | Dunac E. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-12 | Dunac E. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-11 | Dunac E. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-10 | Dunac E. | 2–1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Son beş: Dunac E.
| 2025-06-13 | G | Tannenbaum K. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-12 | G | Tannenbaum K. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-11 | G | Davis G. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-11 | G | Tannenbaum K. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-10 | G | Davis G. | 2-1 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
Son beş: Tannenbaum K.
| 2025-06-13 | M | Dunac E. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-12 | M | Usereau J. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-12 | M | Dunac E. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-12 | M | Kingsley R. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |
| 2025-06-11 | M | Usereau J. | 1-2 | WTA Singles: UTR Pro Match Series |