Bugün oynasalar
Johnson C.
34%
Set 0–2
Orta güven
Porras G.
66%
2–0
15%
2–1
19%
1–2
29%
0–2
37%
Üçüncü set olasılığı 48%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Johnson C. | Porras G. | |
| 1443 | Puan | 1568 |
| 8–17 (32%) | Galibiyet-mağlubiyet | 8–1 (89%) |
| 0 | ATP/WTA maçları | 0 |
| WWWWW | Son form | WWWWW |
Tüm karşılaşmalar (4)
| 2025-07-25 | Porras G. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-07-24 | Porras G. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-07-23 | Porras G. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-07-22 | Porras G. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Johnson C.
| 2025-08-21 | G | Michaels M. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-20 | G | Fernandez M. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-20 | G | Michaels M. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-19 | G | Fernandez M. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-08-19 | G | Michaels M. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Porras G.
| 2025-07-25 | G | Johnson C. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-07-24 | G | Johnson C. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-07-23 | G | Badlani A. | 2-0 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-07-23 | G | Velcz Z. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-07-23 | G | Johnson C. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |