Bugün oynasalar
Karahan A.
62%
Set 2–0
Orta güven
Martin B.
38%
2–0
34%
2–1
28%
1–2
20%
0–2
17%
Üçüncü set olasılığı 49%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Karahan A. | Martin B. | |
| 1500 | Puan | 1450 |
| 11–10 (52%) | Galibiyet-mağlubiyet | 2–8 (20%) |
| 0 | ATP/WTA maçları | 0 |
| WWWWW | Son form | LLLLL |
Tüm karşılaşmalar (4)
| 2025-12-04 | Karahan A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | Karahan A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | Karahan A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-01 | Karahan A. | 2–1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Karahan A.
| 2025-12-04 | G | Martin B. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | G | Martin B. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | G | Martin B. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | G | Angus G. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-01 | G | Poling K. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Martin B.
| 2025-12-04 | M | Karahan A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | M | Karahan A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | M | Poling K. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | M | Karahan A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-01 | M | Karahan A. | 1-2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |