Bugün oynasalar
Karahan A.
38%
Set 0–2
Orta güven
Swaine C.
62%
2–0
18%
2–1
21%
1–2
28%
0–2
33%
Üçüncü set olasılığı 49%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Karahan A. | Swaine C. | |
| 1500 | Puan | 1564 |
| 11–10 (52%) | Galibiyet-mağlubiyet | 7–1 (88%) |
| 0 | ATP/WTA maçları | 0 |
| WWWWW | Son form | WWWWW |
Tüm karşılaşmalar (4)
| 2025-10-10 | Swaine C. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-09 | Swaine C. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-08 | Swaine C. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-07 | Swaine C. | 1–2 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Karahan A.
| 2025-12-04 | G | Martin B. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-03 | G | Martin B. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | G | Martin B. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-02 | G | Angus G. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-12-01 | G | Poling K. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
Son beş: Swaine C.
| 2025-10-10 | G | Karahan A. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-09 | G | Karahan A. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-08 | G | Vukadin N. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-08 | G | Karahan A. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |
| 2025-10-07 | G | Vukadin N. | 2-1 | ATP Singles: UTR Pro Tennis Series 3 |