Bugün oynasalar
Rio Noguchi
60%
Set 2–0
Orta güven
Philip Sekulic
40%
2–0
32%
2–1
28%
1–2
21%
0–2
19%
Üçüncü set olasılığı 49%
Güncel puanlar ve aralarındaki maçlar; belirli bir turnuva olmadan iki set alanın kazandığı maç için. Planlanmış bir maç için maç sayfasını açın.
Yan yana
| Rio Noguchi | Philip Sekulic | |
| 1507 | Puan | 1506 |
| 17–17 (50%) | Galibiyet-mağlubiyet | 18–20 (47%) |
| 7 | ATP/WTA maçları | 1 |
| LLLWL | Son form | LWLLL |
Tüm karşılaşmalar (4)
| 2025-11-05 | Rio Noguchi | 2–1 | ATP Singles: Matsuyama challenger |
| 2025-07-16 | Rio Noguchi | 2–0 | ATP Singles: Granby challenger |
| 2025-07-15 | Rio Noguchi | 2–0 | ATP Singles: Granby challenger |
| 2025-07-14 | Rio Noguchi | 2–0 | ATP Singles: Granby challenger |
Son beş: Rio Noguchi
| 2026-09-23 | M | Dalibor Svrčina | 0-2 | Hangzhou |
| 2026-09-22 | G | Masamichi Imamura | 2-0 | Hangzhou |
| 2026-08-25 | M | Yunchaokete Bu | 1-2 | US Open, Men |
| 2026-06-22 | M | Luca Nardi | 0-2 | Wimbledon |
| 2026-05-19 | M | Francesco Maestrelli | 1-2 | Roland Garros |
Son beş: Philip Sekulic
| 2026-09-22 | M | Dalibor Svrčina | 0-2 | Hangzhou |
| 2025-11-28 | M | Sweeny D. | 0-2 | ATP Singles: Playford 2 challenger |
| 2025-11-26 | M | Tomic B. | 0-2 | ATP Singles: Playford 2 challenger |
| 2025-11-24 | G | Hewitt C. | 2-0 | ATP Singles: Playford 2 challenger |
| 2025-11-20 | M | Bolt A. | 0-2 | ATP Singles: Sydney challenger |